Legal Document View

Unlock Advanced Research with PRISMAI

- Know your Kanoon - Doc Gen Hub - Counter Argument - Case Predict AI - Talk with IK Doc - ...
Upgrade to Premium
[Cites 0, Cited by 0] [Section 32] [Entire Act]

Union of India - Subsection

Section 32(2) in Port of Bombay Passenger Boats Rules, 1962

(2)Persons wishing to engage a vessel for any other service shall make their own arrangements for the fare with the syrang, tindal or owner of the vessel.
Tonnage No.of Crew No.of Passengers
    FairSeason Monsoon
From 1½ tonnesto 2 tonnes 3 4 3
Above 2 Do 2½ Do 4 5 4
Do 2½ Do 3 Do 5 6 5
Do 3 Do 3½ Do 5 8 6
Do 3½ Do 4 Do 5 10 6
Do 4 Do 4½ Do 5 12 9
Do 4½ Do 5 Do 5 14 11
Do 5 Do 5½ Do 5 15 12
Do 5½ Do 6 Do 5 17 13
Do 6 Do 6½ Do 5 19 14
Do 6½ Do 7 Do 5 21 16
Do 7 Do 7½ Do 5 22 17
Do 7½ Do 8 Do 6 24 18
Do 8 Do 8½ Do 6 26 20
Do 8½ Do 9 Do 6 28 21
Do 9 Do 9½ Do 6 30 23
Do 9½ Do 10 Do 6 31 24
Do 10 Do 11 Do 6 32 27
Do 11 Do 12 Do 6 35 30
Do 12 Do 13 Do 6 39 33
Do 13 Do 14 Do 6 43 37
Do 14 Do 15 Do 6 46 39
Do 15 Do 16 Do 6 47 40
Do 16 Do 17 Do 6 50 43
Do 17 Do 18 Do 6 54 46
Do 18 Do 19 Do 6 57 49
Do 19 Do 20 Do 6 60 51
Do 20 Do 21½ Do 7 60 54
Do 21½ Do 23 Do 7 64 58
Do 23 Do 24½ Do 7 69 62
Do 24½ Do 26 Do 7 74 67
Do 26 Do 28 Do 7 80 72
Do 28 Do 30 Do 7 86 78
Do 30 Do 32 Do 7 86 86
Do 32 Do 34 Do 7 92 92
Do 34 Do 36 Do 7 98 98
Do 36 Do 38 Do 7 104 104
Do 38 Do 40 Do 8 107 107
Do 40 Do 42 Do 8 109 109
Do 42 Do 44 Do 8 113 113
Do 44 Do 46 Do 8 118 118
Do 46 Do 48 Do 8 124 124
Do 48 Do 50 Do 8 129 129
Tonies
From ¼ to ½tonne 2 2 1
Above ½   1 3 3 2
  1   1½ 3 4 3
  1½   2tonnes 4 5 4
  2   2½ 4 6 5
  2½   3 4 7 5
Theremust be sitting room forthe abovenumber,orthe passengers will be reducedaccordingly
BunderBoats
From 6tonnes to 6½ tonnes 7 18 13
Above 6½ 7   7 20 15
  7 7½   7 22 17
  7½ 8   8 23 18
  8 8½   8 25 19
  8½ 9   8 27 21
  9 9½   9 28 22
  9½ 10   9 30 23
  10 11   9 33 25
  11 12   10 36 27