[Cites 0, Cited by 0]
[Entire Act]
International Treaty - Section
Section 8 in International Copyright Order, 1999
8. Pakistan
PART-IIIUniversal Copyright Convention Countries Which Have Ratified/ Accepted/acceded To The 1971 Text Of The Convention[See Paragraph 2(e)]| 1.Algeria | 30.Kenya |
| 2.Australia | 31.Mexico |
| 3.Austria | 32.Monaco |
| 4.Bahamas | 33.Morocco |
| 5.Bangladesh | 34.Netherlands |
| 6.Barbados | 35.Niger |
| 7.Bolivia | 36.Norway |
| 8.Bosnia&Herzegovina | 37.Panama |
| 9.Brazil | 38.Peru |
| 10.Bulgaria | 39.Poland |
| 11.Cameroon | 40.Portugal |
| 12.China | 41.RepublicofKorea |
| 13.Colombia | 42.Russian Federation |
| 14.Costa Rica | 43.Rwanda |
| 15. Croata | 44.Saint Vincent and the Grenadines |
| 16.Cyprus | 45.saudi Arabia |
| 17.Czech Republic | 46.Senegal |
| 18.Denmark | 47.Slovakia |
| 19.Dominican Republic | 48.Slovenia |
| 20. Ecudor | 49.Spain |
| 21.El Salvador | 50.Sri Lanka |
| 22.Finland | 51.Sweden |
| 23.France | 52.Switzerland |
| 24.Germany | 53.Trinidad and Tobago |
| 25.Guinea | 54.Tunisia |
| 26. Holy See | 55.United Kingdom |
| 27.Hungary | 56.United States of America |
| 28.Italy | 57.Uruguay |
| 29.Japan | 58.Yugoslavia |
| 1.Andorra | 19. Lao People's Democratic Republic |
| 2.Argentina | 20.Lebanon |
| 3.Belarus | 21.Liberia |
| 4.Belgium | 22.Liechtenstein |
| 5.Belize | 23.Luxembourg |
| 6.Cambodia | 24.Malawi |
| 7.Canada | 25.Malta |
| 8.Chile | 26.Mauritius |
| 9.Cuba | 27.New Zealand |
| 10.Fiji | 28.Nicaragua |
| 11.Ghana | 29.Nigeria |
| 12.Greece | 30.Pakistan |
| 13.Guatemala | 31.Paraguay |
| 14.Haiti | 32. Phillippines |
| 15.Iceland | 33.Tajikistan |
| 16.Ireland | 34.Ukraine |
| 17.Israel | 35.Venezuela |
| 18. Kazakhistan | 36.Zambia |
| 1.Argentina | 30.Israel |
| 2.Australia | 31.Italy |
| 3.Austria | 32.Jamaica |
| 4.Barbados | 33.Japan |
| 5.Brazil | 34.Kenya |
| 6.Bulgaria | 35.Latvia |
| 7.Burkina Faso | 36. Liechenstein |
| 8.Chile | 37.Lithuania |
| 9.China | 38.Luxembourg |
| 10.Colombia | 39.Mexico |
| 11.Costa Rica | 40.Monaco |
| 12.Cyprus | 41.Netherlands |
| 13.Croatia | 42.New Zealand |
| 14.Czech Republic | 43.Norway |
| 15.Democratic Republic of the Congo | 44.Panama |
| 16.Denmark | 45.Paraguay |
| 17.Ecuador | 46.Peru |
| 18.Egypt | 47.RepublicofKorea |
| 19.El Salvador | 48.RepublicofMaoldova |
| 20.Estonia | 49.Romania |
| 21.Fiji | 50.Russian Federation |
| 22.Finland | 51.Slovakia |
| 23.France | 52.Slovenia |
| 24.Germany | 53.Spain |
| 25.Greece | 54.Sweden |
| 26.Guatemala | 55.Switzerland |
| 27. Holy See | 56. TheFormer Yugoslav Republic of Macedonia |
| 28.Honduras | 57.Trinidad and Tobago |
| 29.Hungary | 58.Ukraine |
| 59.United Kingdom | |
| 60.United States of America | |
| 61.Uruguay | |
| 62.Venezuela |
| 1.Albania | 71.KyrygyzRepublic |
| 2.Angola | 72. Latavia |
| 3.Antigua and Barbuda | 73.Lesotho |
| 4.Argentina | 74.Liechtenstein |
| 5.Australia | 75.Luxembourg |
| 6.Austria | 76.Macau,China |
| 7.Bahrain | 77.Madagascar |
| 8.Bangladesh | 78.Malawi |
| 9.Barbados | 79.Malaysia |
| 10.Belgium | 80.Maldives |
| 11.Belize | 81.Mali |
| 12.Benin | 82.Malta |
| 13.Bolivia | 83.Mauritania |
| 14.Botswana | 84.Mauritius |
| 15:Brazil | 85.Mexico |
| 16.BruneiOarussalam | 86.Mongolia |
| 17.Bulgaria | 87.Morocco |
| 18. Burkina Paso | 88.Mozambique |
| 19.Burundi | 89.Myanmar |
| 20.Cameroon | 90.Namibia |
| 21.Canada | 91.Netherlands-for the Kingdom in Europe and for theNetherlands Antilles |
| 22.Central African Republic | 92.New Zealand |
| 23.Chad | 93.Nicaragua |
| 24.Chile | 94.Niger |
| 25.Colombia | 95.Nigeria |
| 26.Congo | 96.Norway |
| 27.Costa Rica | 97.Pakistan |
| 28.Coted'lvoire | 98.Panama |
| 29.Cuba | 99.Papua New Guinea |
| 30.Cyprus | 100Paraguay |
| 31.Czech Republic | 101.Peru |
| 32.Democratic Republic of the Congo | 102.Philippines |
| 33.Denmark | 103.Poland |
| 34.Djibouti | 104.Portugal |
| 35.Dominica | 105.Qatar |
| 36.Dominican Republic | 106.Romania |
| 37.Ecuador | 107.Rwanda |
| 38.Egypt | 108. Saint Kitts &Nevis |
| 39.El Salvador | 109.Saint Lucia |
| 40.Estonia | 110.Saint Vincent and the Grenadines |
| 41. European Community | 111.Senegal |
| 42.Fiji | 112.Sierra Leone |
| 43.Finland | 113.Singapore |
| 44.France | 114.SlovakRepublic |
| 45.Gabon | 115.Slovenia |
| 46.Gambia | 116.Solomon Islands |
| 47.Georgia | 117.South Africa |
| 48.Germany | 118.Spain |
| 49.Ghana | 119.Sri Lanka |
| 50.Greece | 120.Suriname |
| 51.Grenada | 121.Swaziland |
| 52.Guatemala | 122.Sweden |
| 53.Guinea | 123.Switzerland |
| 54.Guinea-Bissau | 124.Tanzania |
| 55.Guyana | 125.Thailand |
| 56.Haiti | 126.Togo |
| 57.Honduras | 127.Trinidad and Tobago |
| 58.Hong Kong,China | 128.Tunisia |
| 59.Hungary | 129.Turkey |
| 60.Iceland | 130.Uganda |
| 61.Indonesia | 131.United Arab Emirates |
| 62.Ireland | 132.United Kingdom |
| 63.Israel | 133.United States of America |
| 64.Italy | 134.Uruguay |
| 65.Jamaica | 135.Venezuela |
| 66.Japan | 136.Zambia |
| 67.Jordan | 137.Zimbabwe |
| 68.Kenya | |
| 69.Korea, Republic of | |
| 70.Kuwait |