[Cites 0, Cited by 0]
[Section 102]
[Entire Act]
State of Kerala - Subsection
Section 102(3) in The Kerala Panchayat Buildings Rules, 2011
| Group A1 | 25 litres/sq.m.of floor area |
| Group A2 | 25 litres/sq.m.of floor area |
| Group B | 50 litres/sq.m.of floor area |
| Group C | 50 litres/sq.m.of floor area |
| Group D | 50 litres/sq.m.of floor area |
| Group E | 50 litres/sq.m of floor area |
| Group F | 25 litres/sq.m of floor area |
| Group G1 and Group G2 | 50 litres/sq.m.of floor area |
| [***] [Omitted 'Group I(1)' by Notification No. S.R.O. No. 26/2014, dated 10.1.2014 (w.e.f. 14.2.2011).] |