Document Fragment View
Fragment Information
Showing contexts for: desm in Vijay Kumar Son Of Shri Tej Ram And Others vs State Of Haryana Through Secretary To ... on 8 January, 2014Matching Fragments
(iii) that such of those candidates whose marks have been reduced and still their names find a place shall also be entitled to be taken as selected and their appointment shall not be interfered with. They are 221 in number and their names are as follows:-
Sr. Respondent Roll No Name Category
No. No.
1 3013 54064 Sarjit Singh ESM BC B
2 2459 35395 Nirmala BC B
3 2728 52033 Dilbag Singh SC B
4 2331 53124 Rajesh Kumar BC A
5 1613 53127 Ajeet Singh BC B
6 1787 53128 Devinder Kumar BC B
7 1765 53355 Pawan Kumar BC A
8 1816 53060 Yudhister BC B
9 1639 53031 Suman Lata BC B
10 2046 53196 Jai Parkash BC B
Sr. Respondent Roll No Name Category
No. No.
11 582 50023 Mukesh Kumar GEN
12 1991 53041 Kuldeep Kumar BC A
13 1644 53040 Pramila BC A
14 2676 52032 Prem Singh SC B
15 1059 53034 Seema BC A
16 1040 50025 Rakesh Kumar GEN
17 1533 53201 Gaj Raj Singh BC B
18 2106 53190 Surender Singh BC B
19 1054 53148 Saroj Yadav BC B
20 2574 54048 Hari Kishan DESM BC B
21 2058 53237 Tej Pal BC A
22 1641 53359 Rakesh Kumar BC B
23 1863 53130 Roshan Lal BC B
24 1455 84402 Davinder Parshad DESM BC A
25 1403 53381 Dharambir Singh BC B
26 1535 53131 Arvind Sharma BC A
27 2366 52080 Babita Rani SC B
28 1493 53107 Kusum Lata BC B
29 2518 53211 Subhash Chand BC B
30 1525 50042 Ishwar Singh GEN
31 1725 5163 Dheeraj Kumari BC B
32 904 53304 Jai Prakash GEN
33 1598 54054 Rajbir Singh DESM BC B
34 1449 50090 Vijay Singh GEN
35 1932 53088 Anil Yadav BC B
36 1265 53272 Virender Singh BC B
37 2281 52065 Kailash Chand SC B
38 2371 53291 Pawan Kumar BC B
39 2192 53231 Sahab Singh BC B
40 1381 53008 Sudesh Kumar BC B
41 1998 53157 Rajeev Kumar BC B
42 2823 52044 Sunder Lal SC A
43 2015 53035 Anil Kumar BC A
44 699 50055 Satypal Lamba GEN
45 1471 53208 Govind Kumar BC A
46 1057 50089 Yogender Kumar GEN
47 2953 54040 Putu Singh DESM BC A
48 1756 53230 Devki Nandan BC A
49 2609 52090 Vinod Kumar SC B
50 77 50008 Seema GEN
51 2918 54053 Dharamveer Singh DESM SC B
52 1902 54025 Sunil Kumar PHC
53 2211 53348 Ravinder Kumar BC B
54 2109 52070 Randhir Singh SC B
55 3006 54059 Anil Kumar ESM BC B
Sr. Respondent Roll No Name Category
No. No.
56 2104 53143 Kailash Kumari BC B
57 305 50064 Somdut Sharma GEN
58 2600 52069 Raju Singh SC B
59 1660 54038 Vijay Kumar DESM BC B
60 292 50032 Manmohan Singh GEN
61 2362 54023 Surender Singh DESM BC B
62 2830 52039 Sunita Bai SC A
63 2687 54017 Same Singh DESM SC B
64 1575 53050 Dharmender BC A
65 1735 53253 Ashok Kumar BC B
66 2289 53226 Anil Kumar BC B
67 1195 50050 Narender Kumar GEN
68 2450 53295 Mukesh Kumar BC B
69 2489 53331 Virender Singh BC B
70 515 50029 Nityanand GEN
71 1303 53112 Suman Devi BC B
72 1568 54022 Ramesh Kumar PHC
73 2276 5488 Jhaman Singh BC A
74 2941 35187 Surender Kumar ESM BC B
75 2572 54021 Naresh Kumar PHC
76 1971 53059 Anita Yadav BC B
77 275 50014 Somvati GEN
78 1547 67054 Rajesh Kumari BC B
79 2605 45252 Vinod Kumar SC B
80 1946 53047 Umed Singh BC B
81 1554 53019 Sita Ram BC B
82 472 50026 Deepak Kumar GEN
83 2968 54027 Anil Kumar DESM BCA
84 1341 53074 Urmila Yadav BC B
85 1563 53003 Sunita BC B
86 2067 52058 Rajesh SC A
87 1663 53197 Anil Kumar BC B
88 2810 52041 Bal Kumar SC B
89 1785 53133 Pradeep Kumar BC B
90 2867 54037 Krishan Kumar PHC
91 2320 53080 Vijay Singh BC B
92 2407 52013 Yogeshwar SC B
93 1384 53078 Sunil Kumar BC A
94 1820 53204 Samsher Singh BC B
95 2018 54018 Naresh Kumar PHC
96 1239 50054 Jagbir Singh GEN
97 2445 52017 Krishan Kumar SC A
98 2023 52042 Bijender Singh SC B
99 2930 35181 Sher Singh ESM BC B
100 2814 54043 Sukhwant Singh DESM BC B
Sr. Respondent Roll No Name Category
No. No.
101 2360 53011 Sumarat Devi BC B
102 1964 53137 Krishan Kumar BC B
103 2167 53166 Bijnder Singh BC A
104 2803 52086 Bhupender Kumar SC A
105 2123 53361 Bikram Singh BC B
106 1854 53329 Vijay Singh BC B
107 3015 54065 Rajender Singh ESM GEN
108 1571 53250 Suresh Chand Yadav BC B
109 2021 54042 Harpal Singh DESM BC B
110 1665 54046 Arvind Kumar DESM BC B
111 1427 53273 Bharat Kumar BC B
112 2429 53195 Mahesh Kumar BC B
113 1364 53388 Ram Bhateri Verma BC A
114 1893 54066 Satyapal Singh PHC
115 1740 45371 Birender Singh BCB
116 1815 53339 Hansraj Yadav BC B
117 1803 52035 Sushil Kumar SC B
118 963 50019 Sunita Rani GEN
119 1266 50051 Bhupender GEN
120 2154 53212 Santosh Sharma BCA
121 2050 53287 Rajesh Kumar BC B
122 2057 53289 Anand Prakash BC B
123 1637 5338 Sunil Kumar BC A
124 1868 53005 Dayanand BC A
125 2134 53096 Sandeep Yadav BC B
126 1914 45330 Suresh Kumar BC A
127 2324 52010 Veena SC B
128 1804 52056 Anand Kumar SC B
129 2385 53335 Hazari Lal BC B
130 1369 50033 Saneh Lata GEN
131 1374 53186 Harish Singh BC B
132 633 50103 Prithvi Singh GEN
133 2262 53345 Gajanand Soni BC A
134 1308 50056 Virender Kumar GEN
135 1557 53097 Rajender Kumar BC B
136 2698 52026 Harpal Singh DESM SC A
137 1129 53065 Sunita Bai BC B
138 2516 53120 Rakesh Kumar BC B
139 1899 53042 Rajender Kumar BC A
140 1935 53263 Vijay Pal Singh BCB
141 2567 52009 Krishan Kumar SC A
142 2521 45358 Mukesh Kumar BC B
143 1903 21085 Suresh Chand Sharma BC A
144 2659 82068 Dod Ram SC B
145 2158 52047 Dinesh Kumar SC B
Sr. Respondent Roll No Name Category
No. No.
146 2865 54005 Vijay Singh PHC
147 889 50047 Ved Parkash GEN
148 1786 53258 Mahender Singh BC B
149 1907 53205 Jagroop Singh BC B
150 1106 50080 Anil Kumar GEN
151 2501 53327 Yogender Kumar BC B
152 38 50004 Aruna Sharma GEN
153 862 53049 Yogender Kumar BC A
154 1720 53168 Ravinder Kumar BC A
155 2009 53104 Rakesh Kumar BC B
156 2881 52057 Shubh Ram SC A
157 1466 45080 Sanjeev Kumar GEN
158 2076 45360 Virender Singh BC B
159 1715 54014 Ajeet Singh DESM BC B
160 1546 53324 Dayaram BC B
161 1730 52003 Rajesh Kumar SC B
162 1885 53349 Sanjay Kumar BC B
163 2086 53248 Ashok Kumar BC B
164 1632 53191 Rajender Parshad BC B
165 2124 53185 Dharmender Kumar BC B
166 2396 54044 Deepak Kumar DESM BC B
167 177 50037 Vikram Singh GEN
168 1508 88002 Suman Arya BC A
169 2271 52034 Mukesh Kumar SC B
170 2620 52005 Surya Kant SC B
171 1648 53307 Krishan Kumar BC B
172 2479 53254 Vijay Pal BC B
173 2613 22025 Sunil Kumar SC A
174 2378 53129 Yatinder Pal BC B
175 1966 18228 Anil Kumar BC A
176 1400 45374 Jaswant Singh BC B
177 265 50065 Samay Pal GEN
178 1813 53025 Satyvan Singh BC A
179 2270 53247 Ashok Kumar BC B
180 1959 53220 Amar Singh BC B
181 2374 53200 Hira Lal BC A
182 1264 53325 Anil Kumar BC B
183 2207 53069 Tripta BC B
184 1304 53333 Krishan Kumar BC B
185 3009 54063 Babu Lal ESM BC B
186 2701 52021 Satyveer Singh SC A
187 1509 50096 Jitender Kumar Bhardwaj GEN
188 2369 53306 Narender Singh BC A
189 2326 52075 Jagdish Prasad SC B
190 2112 53376 Surender Singh BC A
Sr. Respondent Roll No Name Category
No. No.
191 1970 53160 Manoj Kumar BC B
192 2906 54001 Sanjay Kumar PHC
193 2005 53072 Satish Kumar BC A
194 137 50070 Ramesh Chander GEN
195 2956 54061 Ashok Kumar ESM GEN
196 2564 52025 Suresh Kumar SC B
197 1717 53099 Chet Ram BC B
198 2902 54012 Balwant Singh PHC
199 2089 53294 Radhe Lal BC B
200 2592 52087 Rajveer Singh SC B
201 374 50046 Naresh Kumar Sharma GEN
202 1779 54004 Kusum Lata PHC
203 255 50057 Gyarshi Lal GEN
204 2019 53178 Sube Singh BC B
205 2140 53383 Somdut Sharma BC A
206 147 50097 Sunita Kumari GEN
207 2849 45207 Sandesh Kumar SC A
208 2103 53330 Krishan Kumar BC B
209 2321 53206 Rang Rao BC B
210 1574 53144 Rama Kant BC A
211 2817 54052 Ved Prakash DESM BC B
212 1812 53109 Suman Yadav BC B
213 2389 53189 Devender BC B
214 1831 53181 Kashmir Singh BC B
215 1879 53108 Dharmpal BC A
216 1726 53062 Pramila Kumari BC B
217 1134 50005 Neelam GEN
218 1215 53316 Raj Kumar BC A
219 1860 53119 Anita Kumari BC B
220 1250 53146 Vinod Kumar BC B
221 1231 53081 Shivani Rajput BC A