[Cites 0, Cited by 0]
[Section 1]
[Entire Act]
State of Bihar - Subsection
Section 1(2) in Memorandum of Settlement Regarding the Engineering Industries of Bihar
| Group | Unskilled | Semi-skilled | Skilled | Highly skilled |
| Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | |
| Group I | 476 | 486 | 506 | 556 |
| Group II | 488 | 498 | 568 | 578 |
| Group III | 581 | 591 | 611 | 651 |
| Group IV | 664 | 674 | 694 | 744 |
| Group V | 728 | 738 | 758 | 808 |
| Group VI | 763 | 793 | 843 | 918 |
| Rs. | |
| Group I- | 28 |
| Group II- | 40 |
| Group III- | 40 |
| Group IV- | 55 |
| Group V- | 65 |
| Group VI- | 100 |
| Rs. | |
| Group I- | 1.00 |
| Group II- | 1.00 |
| Group III- | 1.05 |
| Group IV- | 1.15 |
| Group V- | 1.20 |
| Group VI- | 1.30 |