[Cites 0, Cited by 0]
[Entire Act]
Constitution Article
Section 111 in THE CONSTITUTION (ONE HUNDREDTH AMENDMENT) ACT, 2015
111. Indian Enclaves in Bangladesh and 51 Bangladesh Enclaves in India as per the jointly verified cadastral enclave maps and signed at the level of DGLR&S, Bangladesh and DLR&S, West Bengal (India) in April, 1997, shall be exchanged without claim to compensation for the additional areas going to Bangladesh.
Article 3:| Sl. No. | Name of Chhits | Chhit No. | Lying within Police station Bangladesh | Lying within Police station W. Bengal | Area in acres |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A. Enclaves with independent chits | |||||
| 1. | Garati | 75 | Pochagar | Haldibari | 58.23 |
| 2. | Garati | 76 | Pochagar | Haldibari | 0.79 |
| 3. | Garati | 77 | Pochagar | Haldibari | 18 |
| 4. | Garati | 78 | Pochagar | Haldibari | 958.66 |
| 5. | Garati | 79 | Pochagar | Haldibari | 1.74 |
| 6. | Garati | 80 | Pochagar | Haldibari | 73.75 |
| 7. | Bingimari Part-I | 73 | Pochagar | Haldibari | 6.07 |
| 8. | Nazirganja | 41 | Boda | Haldibari | 58.32 |
| 9. | Nazirganja | 42 | Boda | Haldibari | 434.29 |
| 10. | Nazirganja | 44 | Boda | Haldibari | 53.47 |
| 11. | Nazirganja | 45 | Boda | Haldibari | 1.07 |
| 12. | Nazirganja | 46 | Boda | Haldibari | 17.95 |
| 13. | Nazirganja | 47 | Boda | Haldibari | 3.89 |
| 14. | Nazirganja | 48 | Boda | Haldibari | 73.27 |
| 15. | Nazirganja | 49 | Boda | Haldibari | 49.05 |
| 16. | Nazirganja | 50 | Boda | Haldibari | 5.05 |
| 17. | Nazirganja | 51 | Boda | Haldibari | 0.77 |
| 18. | Nazirganja | 52 | Boda | Haldibari | 1.04 |
| 19. | Nazirganja | 53 | Boda | Haldibari | 1.02 |
| 20. | Nazirganja | 54 | Boda | Haldibari | 3.87 |
| 21. | Nazirganja | 55 | Boda | Haldibari | 12.18 |
| 22. | Nazirganja | 56 | Boda | Haldibari | 54.04 |
| 23. | Nazirganja | 57 | Boda | Haldibari | 8.27 |
| 24. | Nazirganja | 58 | Boda | Haldibari | 14.22 |
| 25. | Nazirganja | 60 | Boda | Haldibari | 0.52 |
| 26. | Putimari | 59 | Boda | Haldibari | 122.8 |
| 27. | Daikhata Chhat | 38 | Boda | Haldibari | 499.21 |
| 28. | Salbari | 37 | Boda | Haldibari | 1188.93 |
| 29. | Kajal Dighi | 36 | Boda | Haldibari | 771.44 |
| 30. | Nataktoka | 32 | Boda | Haldibari | 162.26 |
| 31. | Nataktoka | 33 | Boda | Haldibari | 0.26 |
| 32. | Beuladanga Chhat | 35 | Boda | Haldibari | 0.83 |
| 33. | Balapara Iagrabar | 3 | Debiganj | Haldibari | 1752.44 |
| 34. | Bara Khankikharija Citaldaha | 30 | Dimla | Haldibari | 7.71 |
| 35. | Bara Khankikharija Citaldaha | 29 | Dimla | Haldibari | 36.83 |
| 36. | Barakhangir | 28 | Dimla | Haldibari | 30.53 |
| 37. | Nagarjikobari | 31 | Dimla | Haldibari | 33.41 |
| 38. | Kuchlibari | 26 | Patgram | Mekliganj | 5.78 |
| 39. | Kuchlibari | 27 | Patgram | Mekliganj | 2.04 |
| 40. | Bara Kuchlibari | Fragment of J.L. 107 of P.S Mekliganj | Patgram | Mekliganj | 4.35 |
| 41. | Jamaldaha-Balapukhari | 6 | Patgram | Mekliganj | 5.24 |
| 42. | Uponchowki kuchlibari | 115/2 | Patgram | Mekliganj | 0.32 |
| 43. | Uponchowki kuchlibari | 7 | Patgram | Mekliganj | 44.04 |
| 44. | Bhothnri | 11 | Patgram | Mekliganj | 36.83 |
| 45. | Balapukhari | 5 | Patgram | Mekliganj | 55.91 |
| 46. | Bara Khangir | 4 | Patgram | Mekliganj | 50.51 |
| 47. | Bara Khangir | 9 | Patgram | Mekliganj | 87.42 |
| 48. | Chhat Bogdokra | 10 | Patgram | Mekliganj | 41.7 |
| 49. | Ratanpur | 11 | Patgram | Mekliganj | 58.91 |
| 50. | Bogdokra | 12 | Patgram | Mekliganj | 25.49 |
| 51. | Fulker Dabri | Fragment of J.L. 107 of P.S Mekliganj | Patgram | Mekliganj | 0.88 |
| 52. | Kharkharia | 15 | Patgram | Mekliganj | 60.74 |
| 53. | Kharkharia | 13 | Patgram | Mekliganj | 51.62 |
| 54. | Lotamari | 14 | Patgram | Mekliganj | 110.92 |
| 55. | Bhotbari | 16 | Patgram | Mekliganj | 205.46 |
| 56. | Komat Changrabandha | 16-A | Patgram | Mekliganj | 42.8 |
| 57. | Komat Changrabandha | 17-A | Patgram | Mekliganj | 16.01 |
| 58. | Panisala | 17 | Patgram | Mekliganj | 137.66 |
| 59. | Dwarikamari Khasbash | 18 | Patgram | Mekliganj | 36.5 |
| 60. | Panisala | 153/P | Patgram | Mekliganj | 0.27 |
| 61. | Panisala | 153/O | Patgram | Mekliganj | 18.01 |
| 62. | Panisala | 19 | Patgram | Mekliganj | 64.63 |
| 63. | Panisala | 21 | Patgram | Mekliganj | 51.4 |
| 64. | Lotamari | 20 | Patgram | Mekliganj | 283.53 |
| 65. | Lotamari | 22 | Patgram | Mekliganj | 98.85 |
| 66. | Dwarikamari | 23 | Patgram | Mekliganj | 39.52 |
| 67. | Dwarikamari | 25 | Patgram | Mekliganj | 45.73 |
| 68. | Chhat Bhothat | 24 | Patgram | Mekliganj | 56.11 |
| 69. | Baakata | 131 | Patgram | Hathabhanga | 22.35 |
| 70. | Baakata | 132 | Patgram | Hathabhanga | 11.96 |
| 71. | Baakata | 130 | Patgram | Hathibhanga | 20.48 |
| 72. | Bhogramguri | 133 | Patgram | Hathibhanga | 1.44 |
| 73. | Chenakata | 134 | Patgram | Mekliganj | 7.81 |
| 74. | Banskata | 119 | Patgram | Mathabanga | 413.81 |
| 75. | Banskata | 120 | Patgram | Mathabanga | 30.75 |
| 76. | Banskata | 121 | Patgram | Mathabanga | 12.15 |
| 77. | Banskata | 113 | Patgram | Mathabanga | 57.86 |
| 78. | Banskata | 112 | Patgram | Mathabanga | 315.04 |
| 79. | Banskata | 114 | Patgram | Mathabanga | 0.77 |
| 80. | Banskata | 115 | Patgram | Mathabanga | 29.2 |
| 81. | Banskata | 122 | Patgram | Mathabanga | 33.22 |
| 82. | Banskata | 127 | Patgram | Mathabanga | 12.72 |
| 83. | Banskata | 128 | Patgram | Mathabanga | 2.33 |
| 84. | Banskata | 117 | Patgram | Mathabanga | 2.55 |
| 85. | Banskata | 118 | Patgram | Mathabanga | 30.98 |
| 86. | Banskata | 125 | Patgram | Mathabanga | 0.64 |
| 87. | Banskata | 126 | Patgram | Mathabanga | 1.39 |
| 88. | Banskata | 129 | Patgram | Mathabanga | 1.37 |
| 89. | Banskata | 116 | Patgram | Mathabanga | 16.96 |
| 90. | Banskata | 123 | Patgram | Mathabanga | 24.37 |
| 91. | Banskata | 124 | Patgram | Mathabanga | 0.28 |
| 92. | Gotamari Chhit | 135 | Hatibandha | Sitalkuchi | 126.59 |
| 93. | Gotamari Chhit | 136 | Hatibandha | Sitalkuchi | 20.02 |
| 94. | Banapachai | 151 | Lalmonirhat | Dinhata | 217.29 |
| 95. | Banapachai Bhitarkuthi | 152 | Lalmonirhat | Dinhata | 81.71 |
| 96. | Dasiar Chhara | 150 | Fulbari | Dinhata | 1643.44 |
| 97. | Dakurhat-Dakinirkuthi | 156 | Kurigram | Dinhata | 14.27 |
| 98. | Kalamati | 141 | Bhurungamari | Dinhata | 21.21 |
| 99. | Bhahobganj | 153 | Bhurungamari | Dinhata | 31.58 |
| 100. | Baotikursa | 142 | Bhurungamari | Dinhata | 45.63 |
| 101. | Bara Coachulka | 143 | Bhurungamari | Dinhata | 39.99 |
| 102. | Gaochulka II | 147 | Bhurungamari | Dinhata | 0.9 |
| 103. | Gaochulka I | 146 | Bhurungamari | Dinhata | 8.92 |
| 104. | Dighaltari II | 145 | Bhurungamari | Dinhata | 8.81 |
| 105. | Dighaltari I | 144 | Bhurungamari | Dinhata | 12.31 |
| 106. | Chhoto Garaljhora II | 149 | Bhurungamari | Dinhata | 17.85 |
| 107. | Chhoto Garaljhora I | 148 | Bhurungamari | Dinhata | 35.74 |
| 108. | 1 chhit[*]() without name & JL No. at the southern and of JL No. 38 & southern and of JL No. 39 (locally known as Ashokabari[**]() | Patgram | Mathabhanga | 3.5 | |
| Enclaves with Fragmented Chhits | |||||
| 109. | (i) Bewladanga | 34 | Haldibari | Boda | 862.46 |
| (ii) Bewladanga | Fragment | Haldibari | Debiganj | ||
| 110. | (i) Kotbhajni | 2 | Haldibari | Debiganj | 2012.27 |
| (ii) Kotbhajni | Fragment | Haldibari | Debiganj | ||
| (iii) Kotbhajni | Fragment | Haldibari | Debiganj | ||
| (iv) Kotbhajni | Fragment | Haldibari | Debiganj | ||
| 111. | (i) Dahala | Khagrabri | Haldibari | Debiganj | 2650.35 |
| (ii) Dahala | Fragment | Haldibari | Debiganj | ||
| (iii) Dahala | Fragment | Haldibari | Debiganj | ||
| (iv) Dahala | Fragment | Haldibari | Debiganj | ||
| (v) Dahala | Fragment | Haldibari | Debiganj | ||
| (vi) Dahala | Fragment | Haldibari | Debiganj | ||
| 17160.63 |
| Sl. No. | Name of Chhits | Lying within Police station W. Bengal | Lying within Police station Bangladesh | J.L. No. | Area in acres |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A. Enclaves with independent chits | |||||
| 1. | Chhit Kuchlibari | Mekliganj | Patgram | 22 | 370.64 |
| 2. | Chhit Land of Kuchlibari | Mekliganj | Patgram | 24 | 1.83 |
| 3. | Balapukhari | Mekliganj | Patgram | 21 | 331.64 |
| 4. | Chhit Land of Panbari No. 2 | Mekliganj | Patgram | 20 | 1.13 |
| 5. | Chhit Panbari | Mekliganj | Patgram | 18 | 108.59 |
| 6. | Dhabalsati Mirgipur | Mekliganj | Patgram | 15 | 173.88 |
| 7. | Bamandal | Mekliganj | Patgram | 11 | 2.24 |
| 8. | Chhit Dhabalsati | Mekliganj | Patgram | 14 | 66.58 |
| 9. | Dhabalsati | Mekliganj | Patgram | 13 | 60.45 |
| 10. | Srirampur | Mekliganj | Patgram | 8 | 1.05 |
| 11. | Jote Nijjama | Mekliganj | Patgram | 3 | 87.54 |
| 12. | Chhit Land of Jagatber No. 3 | Mathabhanga | Patgram | 37 | 69.84 |
| 13. | Chhit Land of Jagatber No. 1 | Mathabhanga | Patgram | 35 | 30.66 |
| 14. | Chhit Land of Jagatber No. 2 | Mathabhanga | Patgram | 36 | 27.09 |
| 15. | Chhit Kokoabari | Mathabhanga | Patgram | 47 | 29.49 |
| 16. | Chhit Bhandardaha | Mathabhanga | Patgram | 67 | 39.96 |
| 17. | Dhabalguri | Mathabhanga | Patgram | 52 | 12.5 |
| 18. | Chhit Dhabalguri | Mathabhanga | Patgram | 53 | 22.31 |
| 19. | Chhit Land of Dhabalguri No. 3 | Mathabhanga | Patgram | 70 | 1.33 |
| 20. | Chhit Land of Dhabalguri No. 4 | Mathabhanga | Patgram | 71 | 4.55 |
| 21. | Chhit Land of Dhabalguri No. 5 | Mathabhanga | Patgram | 72 | 4.12 |
| 22. | Chhit Land of Dhabalguri No. 1 | Mathabhanga | Patgram | 68 | 26.83 |
| 23. | Chhit Land of Dhabalguri No. 2 | Mathabhanga | Patgram | 69 | 13.95 |
| 24. | Mahishmari | Sitalkuchi | Patgram | 54 | 122.77 |
| 25. | Bura Saradubi | Sitalkuchi | Hatibadha | 13 | 34.96 |
| 26. | Falnapur | Sitalkuchi | Patgram | 64 | 505.56 |
| 27. | Amjhol | Sitalkuchi | Hatibandha | 57 | 1.25 |
| 28. | Kismat Batrigachh | Dinhata | Kaliganj | 82 | 209.95 |
| 29. | Durgapur | Dinhata | Kaliganj | 83 | 20.96 |
| 30. | Bansua Khamar Gitaldaha | Dinhata | Lalmonirhat | 1 | 24.54 |
| 31. | Poaturkuthi | Dinhata | Lalmonirhat | 37 | 589.94 |
| 32. | Paschim Bakalir Chhara | Dinhata | Bhurungamari | 38 | 151.98 |
| 33. | Madhya Bakalir Chhara | Dinhata | Bhurungamari | 39 | 32.72 |
| 34. | Purba Bakalir Chhara | Dinhata | Bhurungamari | 40 | 12.23 |
| 35. | Madhya Masaldanga | Dinhata | Bhurungamari | 3 | 136.66 |
| 36. | Madhya Chhit Masaldanga | Dinhata | Bhurungamari | 8 | 11.87 |
| 37. | Paschim Chhit Masaldanga | Dinhata | Bhurungamari | 7 | 7.6 |
| 38. | Uttar Masaldanga | Dinhata | Bhurungamari | 2 | 27.29 |
| 39. | Kachua | Dinhata | Bhurungamari | 5 | 119.74 |
| 40. | Uttar Bansjani | Tufanganj | Bhurungamari | 1 | 47.17 |
| 41. | Chhat Tilai | Tufanganj | Bhurungamari | 17 | 81.56 |
| B. Enclaves with Fragmented Chhits | |||||
| 42. | (i) Nalgram | Sitalkuchi | Patgarm | 65 | 1397.34 |
| (ii) Nalgram (Fragment) | Sitalkuchi | Patgarm | 65 | ||
| (iii) Nalgram (Fragment) | Sitalkuchi | Patgarm | 65 | ||
| 43. | (i) Chhit Nalgram | Sitalkuchi | Patgarm | 66 | 49.5 |
| (ii) Chhit Nalgram (Fragment) | Sitalkuchi | Patgarm | 66 | ||
| 44. | (i) Batrigachh | Dinhata | Kaliganj | 81 | 577.37 |
| (ii) Batrigachh (Fragment) | Dinhata | Kaliganj | 81 | ||
| (iii) Batrigachh (Fragment) | Dinhata | Phulbari | 9 | ||
| 45. | (i) Karala | Dinhata | Phulbari | 9 | 269.91 |
| (ii) Karala (Fragment) | Dinhata | Phulbari | 9 | ||
| (iii) Karala (Fragment) | Dinhata | Phulbari | 8 | ||
| 46. | (i) Sipprasad Mustati | Dinhata | Phulbari | 8 | 373.2 |
| (ii) Sipprasad Mustati (Fragment) | Dinhata | Phulbari | 6 | ||
| 47. | (i) Dakshin Masaldanga | Dinhata | Bhurungamari | 6 | 571.38 |
| (ii) Dakshin Masaldanga (Fragment) | Dinhata | Bhurungamari | 6 | ||
| (iii) Dakshin Masaldanga (Fragment) | Dinhata | Bhurungamari | 6 | ||
| (iv) Dakshin Masaldanga (Fragment) | Dinhata | Bhurungamari | 6 | ||
| (v) Dakshin Masaldanga (Fragment) | Dinhata | Bhurungamari | 6 | ||
| (vi) Dakshin Masaldanga (Fragment) | Dinhata | Bhurungamari | 6 | ||
| 48. | (i) Paschim Masaldanga | Dinhata | Bhurungamari | 4 | 29.49 |
| (ii) Paschim Masaldanga (Fragment) | Dinhata | Bhurungamari | 4 | ||
| 49. | (i) Purba Chhit Masaldanga | Dinhata | Bhurungamari | 10 | 35.01 |
| (ii) Purba Chhit Masaldanga (Fragment) | Dinhata | Bhurungamari | 10 | ||
| 50. | (i) Purba Masaldanga | Dinhata | Bhurungamari | 11 | 153.89 |
| (ii) Purba Masaldanga (Fragment) | Dinhata | Bhurungamari | 11 | ||
| 51. | (i) Uttar Dhaldanga | Tufanganj | Bhurungamari | 14 | 24.98 |
| (ii) Uttar Dhaldanga (Fragment) | Tufanganj | Bhurungamari | 14 | ||
| (iii) Uttar Dhaldanga (Fragment) | Tufanganj | Bhurungamari | 14 | ||
| Total Area | 7,110.02 |