Sebi vs Ketan V. Parekh, Kartik K. Parekh, ... on 12 December, 2003
___________________________________________________________________________________
Name of the Exchange Name of the Broker Gross Gross Net Position
Settlement No. Purchase Sale
___________________________________________________________________________________
BSE 30/99-2000 Milan Mahendra 0 22400 -22400
BSE 37/99-2000 Milan Mahendra 0 29931 -29931
BSE 39/99-2000 Milan Mahendra 0 10000 -10000
BSE 40/99-2000 Milan Mahendra 35000 3850 31150
BSE 30/99-2000 C.J.Dalal 60900 62800 -1900
BSE 32/99-2000 C.J.Dalal 5400 0 5400
BSE 33/99-2000 C.J.Dalal 5400 0 5400
BSE 34/99-2000 C.J.Dalal 9500 5100 4400
BSE 35/99-2000 C.J.Dalal 4400 4400 0
BSE 37/99-2000 C.J.Dalal 0 2931 -2931
BSE 38/99-2000 C.J.Dalal 10000 10000 0
BSE 39/99-2000 C.J.Dalal 7500 7500 0
BSE 40/99-2000 C.J.Dalal 10000 15000 -5000
BSE 42/99-2000 C.J.Dalal 0 10000 -10000
BSE 30/99-2000 Hem Securities Ltd. 0 25000 -25000
BSE 35/99-2000 Hem Securities Ltd. 12600 222100 -209500
BSE 37/99-2000 Hem Securities Ltd. 0 35000 -35000
BSE 39/99-2000 Hem Securities Ltd. 0 5000 -5000
BSE 40/99-2000 Hem Securities Ltd. 70000 22602 47398
BSE 42/99-2000 Hem Securities Ltd. 0 10000 -10000
BSE 29/99-2000 Triumph Securities 86300 0 86300
BSE 38/99-2000 Triumph Securities 0 21602 -21602
BSE 39/99-2000 Triumph Securities 0 7617 -7617
BSE 30/99-2000 Pravin V. Shah 0 25000 -25000
BSE 36/99-2000 Pravin V. Shah 0 66000 -66000
BSE 38/99-2000 Pravin V. Shah 6202 6202 0
BSE 42/99-2000 Pravin V. Shah 0 4735 -4735
___________________________________
BSE Total 323202 634770 -316968
___________________________________
NSE N/1999046 Classic Shares &
Stock Broking 0 9600 -9600
NSE N/1999047 Classic Shares &
Stock Broking 595005 0 595005
NSE N/1999051 Classic Shares &
Stock Broking 241500 0 241500
NSE W/200026 Classic Shares &
Stock Broking 5000 0 5000
NSE W/200032 Classic Shares &
Stock Broking 27770 0 27770
NSE W/200035 Classic Shares &
Stock Broking 16232 0 16232
NSE W/200036 Classic Shares &
Stock Broking 60000 0 60000
NSE W/200040 Classic Shares &
Stock Broking 12315 0 12315
NSE N/1999045 NH Securities Ltd. 0 455800 -455800
NSE N/1999046 NH Securities Ltd. 104700 0 104700
NSE N/1999048 NH Securities Ltd. 0 26118 -26118
NSE N/1999049 NH Securities Ltd. 0 5000 -5000
NSE N/1999050 NH Securities Ltd. 0 21600 -21600
NSE N/1999051 NH Securities Ltd. 0 38846 -38846
NSE N/1999052 NH Securities Ltd. 0 15225 -15225
NSE N/2000001 NH Securities Ltd. 0 34850 -34850
NSE N/1999043 Triumph International
Finance India Ltd. 45000 0 45000
NSE N/1999047 Triumph International
Finance India Ltd. 100000 65000 35000
NSE N/1999048 Triumph International
Finance India Ltd. 0 15000 -15000
NSE N/1999049 Triumph International
Finance India Ltd. 0 38788 -38788
NSE N/1999050 Triumph International
Finance India Ltd. 51370 51370 0
NSE W/1999187 Triumph International
Finance India Ltd. 0 241500 -241500
NSE F/2000030 Triumph International 90000 0 90000
Finance India Ltd.