State of Haryana - Act
Gurugram Metropolitan Development Authority (Haryana Shehri Vikas Pradhikarn, Properties, interests in Properties, Rights and Liabilities), transfer scheme, 2018
HARYANA
India
India
Gurugram Metropolitan Development Authority (Haryana Shehri Vikas Pradhikarn, Properties, interests in Properties, Rights and Liabilities), transfer scheme, 2018
Rule GURUGRAM-METROPOLITAN-DEVELOPMENT-AUTHORITY-HARYANA-SHEHRI-VIKAS-PRADHIKARN-PROPERTIES-INTERESTS-IN-PROPERTIES-RIGHTS-AND-LIABILITIES-TRANSFER-SCHEME-2018 of 2018
- Published on 11 April 2018
- Commenced on 11 April 2018
- [This is the version of this document from 11 April 2018.]
- [Note: The original publication document is not available and this content could not be verified.]
1. Short Title, Extent and commencement.
2. Definitions.
3. Classification of properties of the Haryana Shehri Vikas Pradhikarn.
4. Effect of transfer.
5. Rights and obligations of third parties.
- Upon the transfer being effected in accordance with the Act and this transfer scheme, the rights and obligations of all persons shall be restricted to Authority, to whom the rights, properties, interests in properties or liabilities are assigned and not withstanding anything contained in any deed, documents, instruments, agreements or arrangements which such person has with the Haryana Shehri Vikas Pradhikarn, the person shall not claim any right or interest against the Haryana Shehri Vikas Pradhikarn.6. Pending suits, proceedings, etc.
7. Classifications and transfer of property, rights, assets, liabilities and proceedings to be provisional in the first instance.
8. Transfer by operation of law.
- The transfer under this transfer scheme shall operate and be effective pursuant to action of the State Government by notifying this transfer scheme and orders issued in terms of this transfer scheme and without any further act, deed or thing to be done by the State Government, the Haryana Shehri Vikas Pradhikarn, Transferees or any other person, subject to the terms and conditions of this transfer scheme.9. Decision of State Government to be final.
A
[See item (a) of sub-clause (1) of clause 3]Infrastructure Development Works - Road Network (Haryana Shehri Vikas Pradhikarn)| Asset ID-1 | NH-8 to Sector 55/56 Road (Golf Course Road)L =9800 M; Row=60 M |
| Asset ID-2 | Iffco Chowk to Sikanderpur Metro StationL =2600M; ROW = 30 M |
| Asset ID-3 | MG Road Sector 56/57 to Iffco Chowk.L = 7100 M;ROW = 60 M |
| Asset ID-4 | Sector 29 to Sector 26A RoadL = 2100 M; Row =30 M |
| Asset ID-5 | Sector 29/44 to Sector 26A/42 RoadL = 2100 M;Row = 30 M |
| Asset ID-6 | Sector 27/43 to outer Sector 26A RoadL = 1100M; Row = 30 M |
| Asset ID-8 | Sector 44/52 to Sector 42 RoadL = 2000 M; Row =30 M |
| Asset ID-9 | Faridabad Road to Sector 43/53 RoadL = 2200 M;Row = 30 M |
| Asset ID-10 | Sector 52/57 to Sector 54/55 RoadL = 1320 M;Row = 30 M |
| Asset ID-11 | Sector 53/56 to outer Sector 54/55 RoadL = 750M; Row = 30 M |
| Asset ID-12 | Sohna Road to village Ghata RoadL = 6720 M; Row= 60 M |
| Asset ID-13 | Faridabad Road to village Ghata RoadL = 2100 M;Row = 60 M |
| Asset ID-14 | Sohna Road to Rambir ki Dhani Road Sector 69/71roadL = 1305 M; Row = 90 M |
| Asset ID-15 | Rambir ki Dhani(Sector 69/71) to NH 8 RoadL =3690 M; Row = 90 M |
| Asset ID-16 | SPR Road in Rambir ki DhaniL = 285 M; Row = 90M |
| Asset ID-17 | Sector 4/7 (Old Railway Road) to Sector 4/7/9AChowk RoadL = 1300 M; Row = 30 M |
| Asset ID-18 | Sector 4/7/9A to Sector 4/9A/Laxman Vihar RoadL = 900 M; Row = 30 M |
| Asset ID-19 | Sector 4/3/5 Chowk to Sector 4/9A/Laxman ViharRoadL = 1300 M; Row = 30 M |
| Asset ID- 21 | Sector 4&7, 9A chowk to Sector 9AT Point.L = 1500 M; Row = 30 M |
| Asset ID-25 | Pataudi Road to Sector 37C/37D/9 B junction RoadL = 1470 M; Row = 60 M |
| Asset ID-26 | Sector 10/37C/9B junction to Sector 37C/37D/9Bjunction RoadL = 1700 M; Row = 60 M |
| Asset ID-27 | HUDA City Centre to Bakhtawar Chowk RoadL =3700 M; Row = 60 M |
| Asset ID-28 | Subash Chowk to Hero Honda Chowk RoadL = 2910M; Row = 60 M |
| Asset ID-29 | NH-8 to Bakhtawar Chowk RoadL = 1800 M; Row =30 M |
| Asset ID-30 | Bakhtawar Chowk to Mayfield Garden RoadL = 1200M; Row = 30 M |
| Asset ID-31 | Ambedkar chowk to Mayfield GardenL = 800 M; Row= 30 M |
| Asset ID-32 | SPR (Southern Periphery Road) to Mayfield GardenRoad Sector 49/50L = 1300 M; Row = 30 M |
| Asset ID-33 | Mayfield Garden to village Tigra RoadL = 1470 M;Row = 30 M |
| Asset ID-34 | Subhash Chowk to Bakhtawar Chowk RoadL = 1010 M;Row = 60 M |
| Asset ID-35 | Sohna Road to Mayfield Garden RoadL = 1200 M;Row = 30 M |
| Asset ID-36 | T- Point of South City -1 to Ardee City RedLight RoadL = 1250 M; Row = 30 M |
| Asset ID-37 | Cyber Park to Ambedkar Chowk RoadL = 1110 M;Row = 30 M |
| Asset ID-38 | Ardee City Chowk to Sector 47 T-point RoadL =3000 M; Row =30 M |
| Asset ID-39 | SPR (Southern Periphery Road) to T-point Sector51 RoadL = 1600 M; Row =30 M |
| Asset ID-40 | Ambedkar Chowk to Y-point of Sector 51/52/57RoadL = 1050 M; Row = 30 M |
| Asset ID-41 | Y- point Sector 51/52/57 to Botanical GardenChowk Sector 52/52A/5L = 1650 M; Row = 30 M |
| Asset ID-42 | Y-point of Sector 51/52/57 to T-point of Sector50 RoadL = 1550 M; Row = 30 M |
| Asset ID-43 | HUDA City Centre Metro Station to SignatureTower RoadL = 1800 M; Row = 30 M |
| Asset ID-44 | Starting from Mata Road up to DayanandColony(Sector5/6)L =1200 M; RoW: 30 M |
| Asset ID-45 | New Railway Road to Mata RoadL = 850 M; Row =30 M |
| Asset ID-46 | Old Delhi road to T-point of Sector 21/22 RoadL = 750 M; Row = 30 M |
| Asset ID-47 | T-point of Sector 21/22 to T-Junction of TauDevilal Park RoadL = 1300 M; Row = 30 M |
| Asset ID-48 | Old Delhi road to Rezangl Chowk RoadL = 2800 M;Row = 30 M |
| Asset ID-49 | Rezangla Chowk to Delhi Border RoadL = 1800 M;Row = 30 M |
| Asset ID-51 | NH-8 to Sector 45 RoadL = 1850 M; Row = 30 M |
| Asset ID-53 | Sector 38 to Sector 31 RoadL = 860 M; Row = 30M |
| Asset ID-54 | CR Model School Chowk to Sector 41 RoadL = 1075M; Row = 30 M |
| Asset ID-56 | Old Delhi Road to NH-8 Road ( IFFCO)L = 2200 M;Row = 30 M |
| Asset ID-57 | SPR (Southern Periphery Road) to Sector 39 RoadL = 1450 M; Row = 60 M |
| Asset ID-58 | Sector 58 to Sector 58/61 RoadL = 1650 M; Row =60 M |
| Asset ID-59 | Sector 59 to Sector 62/63 RoadL = 960 M; Row =60 M |
| Asset ID-60 | Dividing Road between Sector 62/63L = 1090 M;Row = 60 M |
| Asset ID-61 | SPR (Southern Periphery Road) to Sector 63A/64RoadL = 2245 M; Row = 60 M |
| Asset ID-62 | Dividing Road between Sector 64/65L = 1325 M;Row = 60 M |
| Asset ID-63 | SPR (Southern Periphery Road) to Sector 64/67RoadL = 2160 M; Row = 60 M |
| Asset ID-64 | Dividing Road between Sector 64/67/67AL = 1000M; Row = 60 M |
| Asset ID-65 | SPR (Southern Periphery Road) to CRPF Camp RoadL = 2000 M; Row = 60 M |
| Asset ID-66 | NH -8 to Sector 81/82 RoadL = 2010 M; Row = 99M |
| Asset ID-67 | Dividing Road between Sector 85/86L = 1172 M;Row = 99 M |
| Asset ID-68 | Dividing Road between Sector 89/90/93/94L =1889 M; Row = 99 M |
| Asset ID-69 | NH-8 to Sector 82/82A/83 RoadL = 1300 M; Row =60 M |
| Asset ID-70 | Dividing Road between Sector 82A/82L = 330 M;Row = 60 M |
| Asset ID-71 | Sector 82/82A to Sector 90/91 Outer Road Sector81L = 2955 M; Row = 60 M |
| Asset ID-72 | Dividing Road between Sector 90/91L = 1131 M;Row = 60 M |
| Asset ID-73 | Dividing Road between Sector 92/93L = 200 M;Row = 60 M |
| Asset ID-74 | Dividing Road between Sector 92/93L = 930 M;Row = 60 M |
| Asset ID-75 | Dividing Road between Sector 93/94L = 1270 M;Row = 60 M |
| Asset ID-76 | Dividing Road between Sector 90/93L = 1007 M;Row = 60 M |
| Asset ID-77 | NPR to Sector 84/88 RoadL = 99 M; Row = 60 M |
| Asset ID-78 | Dividing Road between Sector 85/89L = 2150 M;Row = 60 M |
| Asset ID-79 | NPR (Northern Periphery Road) to Sector 82/85RoadL = 1600 M; Row = 60 M |
| Asset ID-80 | Dividing Road between Sector 84/85L = 2139 M;Row = 60 M |
| Asset ID-81 | Dividing Road between Sector 92/95L = 2670 M;Row = 60 M |
| Asset ID-82 | Dividing Road between Sector 91/92L = 1619 M;Row = 60 M |
| Asset ID-83 | Dividing Road between Sector 87/91L = 1812 M;Row =60M |
| Asset ID-84 | Sector 81/86 up to Sector 87 RoadL = 2285 M;Row = 60 M |
| Asset ID-85 | Sector 92/95 to Sector 95 outer RoadL = 1480 M;Row = 60 M |
| Asset ID-86 | Outer Road Sector 91L = 1100 M; Row = 60 M |
| Asset ID-127 | Railway line to NPR between Sector 110A/111L =920 M; Row = 30 M |
| Asset ID-129 | NPR to Outer Sector 102 RoadL = 1640 M; Row =60 M |
| Asset ID-130 | NPR (Northern Periphery Road) to Outer Sector102A RoadL = 1710 M; Row = 60 M |
| Asset ID-131 | NPR (Northern Periphery Road) to Sector 103/106RoadL = 690 M; Row = 60 M |
| Asset ID-132 | NPR (Northern Periphery Road) to Sector 106/109RoadL = 1740 M; Row = 60 M |
| Asset ID-134 | Bajghera Road to Sector 112/114L = 1410 M; Row= 60 M |
| Asset ID-135 | Bio Diversity Park to Kachra Chowk at FaridabadRoadL = 2100 M; Row = 30 M |
| Asset ID-136 | Dividing road between sector 42/54L =2200 M;RoW: 30 M |
| Asset ID-138 | Sector dividing road between sector 99/102L =1080 M; RoW=75 M |
| Asset ID-139 | Dividing Road between Sector 34/72AL = 200 M;Row = 60 M |
| Asset ID-140 | Outer periphery Sector 99A RoadL = 4220 M; Row= 75 M |
| Asset Id 141 | Sector 31 to sector 40L = 1080 M; RoW=75M |
| Asset ID-142 | NPR (Northern Periphery Road) to Railway Linenear Sector 9AL = 1150 M; Row = 60 M |
| Asset ID-143 | Dividing Road between Sector 103/106L = 2300 M;Row = 60 M |
| Asset ID-144 | Dividing Road between Sector 114/115L = 1520 M;Row = 75 M |
| Asset ID-145 | Outer Road Sector 114L = 780 M; Row = 60 M |
| Asset ID-147 | NPR (Northern Periphery Road) to Railway line(Between Sector 105/110)L = 1050 M; Row = 60 M |
| Asset ID-153 | Dividing Road between Sector 64/63L = 750 M;Row = 60 M |
| Asset ID-154 | SPR (Southern Periphery Road) to Sector 59/60BSF RoadL = 2115 M; Row = 60 M |
| Asset ID-155 | Dividing Road between Sector 60/59L = 500 M;Row = 60 M |
| Asset ID-156 | Dividing Road between Sector 66/67L = 1485 M;Row = 60 M |
| Asset ID-157 | Sector 66/67 to Sohna RoadL = 500 M; Row = 60 M |
| Asset ID-158 | Dividing Road between Sector 63, 63A/60L = 2060M; Row = 60 M |
| Asset ID-161 | NH-8(Shanker chowk) to Sector 25/25A Cyber cityL = 1000 M; Row = 30 M |
| Asset ID 163 | Shankar chowk to Biodiversity ParkL = 4500 M;RoW=150 M |
| Asset ID-164 | Outer Sikanderpur Road to Delhi BorderL = 2550M; Row = 60 M |
| Asset ID-165 | Outer Sikanderpur Road MG RoadL = 500 M; Row =10 M |
| Asset ID-171 | New Colony Mor to Dividing road between MadanPuri & Pataudi ChowkL = 1119 M; Row = 30 M |
| Asset ID-177 | Sector 21 to Sector 22/23 RoadL = 1350 M; Row =24 M |
| Asset ID-178 | 9A/3A to Railway line (Towards Dhanwapur)L =235 M; Row = 20 M |
| Asset ID-179 | Sector 27/43 to HUDA Metro Station RoadL = 200M; Row = 60 M |
| Asset ID-181 | Dividing Road between Sector 86/90L = 1600 M;Row = 75 M |
| Asset ID-182 | Dividing Road between Sector 86/81L = 1650 M;Row = 60 M |
| Asset ID-183 | Sector 101/102 to Railway LineL = 1300 M; Row =60 M |
| Asset ID-189 | Master Road between Sector 76/77L: 1950 M; ROW:60 M |
| Asset ID-190 | Master Road between Sector 75A/76L = 1400 M;ROW = 60 M |
| Asset ID-191 | Outer Road of Sector 77L = 1150 M; ROW = 60 M |
| Asset ID-192 | Outer Road of Sector 76L = 1700 M; ROW = 60 M |
| Asset ID-193 | Master Road between Sector 74/74A, 35/74, 34/74,34/72AL = 2650 M; ROW = 60 M |
| Asset ID-194 | Master Road between Sector 73/74L = 2500 M; ROW= 60 M |
| Asset ID-195 | Master Road between Sector 72A, 73 & 74L =1075 M; ROW = 60 M |
| Asset ID-196 | Outer Road of 70AL = 2850 M ROW = 60 M |
| Asset ID-197 | Master Road between 70/70AL = 1500 M; ROW = 60M |
| Asset ID-198 | Master Road between 69/70L = 1500 M; ROW = 60 M |
| Asset ID-199 | Master Road between 68 & 69L = 2100 M; ROW= 60 M |
| Asset ID-200 | Master Road between 72/72AL = 700 M; ROW = 60 M |
| Asset ID-201 | Master Road between Sec 78/80L = 1950 M; ROW =60 M |
| Asset ID-202 | Outer Road of Sector 79L = 3850 M; ROW = 60M |
| Asset ID-203 | Master Road between Sector 78/79L = 2300 M; ROW= 60M |
| Asset ID-204 | Master Road between Sector 75/75AL = 1200 M;ROW = 60M |
| Asset ID-205 | Master Road between Sector 71/72L = 2550 M; ROW= 60M |
| Asset ID-206 | Master Road between Sector 71/73L = 2350 M; ROW= 60 M |
| Asset ID-3136 | Sikanderpur metro station to Siknderpur villageboundary (upto Road I)Length 550m; ROW 30m |
B
(See item (a) of sub-clause (1) of clause 3)Infrastructure Development Works - Water Supply Network ( Haryana Shehri Vikas Pradhikarn)| Asset ID-208 | Water Supply Line-208 Chandu Budhera to Sector99Length: 12971 M; Pipe Dia: 1600 mm |
| Asset ID-209 | Water Supply Line-209 Sector 38/47Length: 2069M; Pipe Dia: 1600 mm |
| Asset ID-210 | Water Supply Line-210 Chandu Bhudera to Sector99Length: 4773 M; Pipe Dia: 1600 mm |
| Asset ID-211 | Water Supply Line-211 Sector 99 to 75Length:13093 M; Pipe Dia: 1600 mm |
| Asset ID-212 | Water Supply Line-212 Sector 32 to 10ALength:1353 M; Pipe Dia: 1600 mm |
| Asset ID-213 | Water Supply Line-213 Sector 75 to 69Length:5000 M; Pipe Dia: 1500 mm |
| Asset ID-214 | Water Supply Line-214 Sector 88 to 89Length:7544 M; Pipe Dia: 1500 mm |
| Asset ID-215 | Water Supply Line-215 Sector 75A to 69Length:4641 M; Pipe Dia: 1500 mm |
| Asset ID-216 | Water Supply Line-216 Sector 101/102Length:1774 M; Pipe Dia: 1500 mm |
| Asset ID-217 | Water Supply Line-217 Sector 69 to 65Length:518 M; Pipe Dia: 1400 mm |
| Asset ID-218 | Water Supply Line-218 Sector 86/93Length: 452M; Pipe Dia: 1400 mm |
| Asset ID-219 | Water Supply Line-219 Sector 104/102ALength:691 M; Pipe Dia: 1400 mm |
| Asset ID-220 | Water Supply Line-220 Sector 10A to 9BLength:4085 M; Pipe Dia: 1300 mm |
| Asset ID-221 | Water Supply Line-221 Sector 103/104Length:1106 M; Pipe Dia: 1200 mm |
| Asset ID-222 | Water Supply Line-222 Sector 103/104Length: 815M; Pipe Dia: 1200 mm |
| Asset ID-223 | Water Supply Line-223 Sector 34 to 47Length:4124 M; Pipe Dia: 1200 mm |
| Asset ID-224 | Water Supply Line-224 Sector 31 to 16Length:10646 M; Pipe Dia: 1200 mm |
| Asset ID-225 | Water Supply Line-225 Sector 101/9BLength: 1130M; Pipe Dia: 1200 mm |
| Asset ID-226 | Water Supply Line-226 Sector 86/89Length: 1140M; Pipe Dia: 1200 mm |
| Asset ID-227 | Water Supply Line-227 Sector 49 to 57Length:3137 M; Pipe Dia: 1100 mm |
| Asset ID-228 | Water Supply Line-228 Sector 91/93Length: 963M;Pipe Dia: 1100 mm |
| Asset ID-229 | Water Supply Line-229 Sector 104/105Length: 64M; Pipe Dia: 1100 mm |
| Asset ID-230 | Water Supply Line-230 Sector 9A PartLength:2080 M; Pipe Dia: 1100 mm |
| Asset ID-231 | Water Supply Line-231- Sector 46 to 32Length:2881 M; Pipe Dia: 1000 mm |
| Asset ID-232 | Water Supply Line-232 Sector 57/62Length: 2708M; Pipe Dia: 1000 mm |
| Asset ID-233 | Water Supply Line-233 Sector 58/61Length: 666M; Pipe Dia: 1000 mm |
| Asset ID-234 | Water Supply Line-234 Sector 105/106Length:1322 M; Pipe Dia: 1000 mm |
| Asset ID-235 | Water Supply Line-235 Sector 92/93Length: 539M; Pipe Dia: 1000 mm |
| Asset ID-237 | Water Supply Line-237 Sector 43/53Length: 3048M; Pipe Dia: 1000 mm |
| Asset ID-238 | Water Supply Line-238 between Sector 48 to 33Length: 2405 M; Pipe Dia: 1000 mm |
| Asset ID-239 | Water Supply Line-239 along Sector 5Length: 35M; Pipe Dia: 1000 mm |
| Asset ID-240 | Water Supply Line-240 along Sector 4Length:2397 M; Pipe Dia: 1000 mm |
| Asset ID-241 | Water Supply Line-241 between Sector 48/49Length: 3219 M; Pipe Dia: 1000 mm |
| Asset ID-242 | Water Supply Line-242 Sector 56 to 75ALength:3660 M; Pipe Dia: 1000 mm |
| Asset ID-243 | Water Supply Line-243 Sector 92/93Length: 205M; Pipe Dia: 1000 mm |
| Asset ID-244 | Water Supply Line-244 Sector 92/93Length: 457M; Pipe Dia: 1000 mm |
| Asset ID-245 | Water Supply Line-245 along Sector 81Length:699 M; Pipe Dia: 1000 mm |
| Asset ID-246 | Water Supply Line-246 Sector 86/87Length: 461M; Pipe Dia: 1000 mm |
| Asset ID-247 | Water Supply Line-247 Sector 109/110Length: 966M; Pipe Dia: 900 mm |
| Asset ID-248 | Water Supply Line-248 Sector 65/66Length: 1524M; Pipe Dia: 900 mm |
| Asset ID-249 | Water Supply Line-249 Sector 87/86Length: 912M; Pipe Dia: 900 mm |
| Asset ID-250 | Water Supply Line-250 Sector 93/94Length: 3589M; Pipe Dia: 900 mm |
| Asset ID-251 | Water Supply Line-251 Sector 84/85Length: 80 M;Pipe Dia: 900 mm |
| Asset ID-252 | Water Supply Line-252 Sector 51 to 47Length:235 M; Pipe Dia: 900 mm |
| Asset ID-253 | Water Supply Line-253 Sector 32 to 31Length:2635 M; Pipe Dia: 900 mm |
| Asset ID-254 | Water Supply Line-254 Sec. 9A/10Length: 2299 M;Pipe Dia: 900 mm |
| Asset ID-255 | Water Supply Line-255 Sector 45 to 40Length:816 M; Pipe Dia: 900 mm |
| Asset ID-256 | Water Supply Line-256 Sector 109/110Length: 665M; Pipe Dia: 900 mm |
| Asset ID-257 | Water Supply Line-257 Atul Kataria Chowk to Sec.5Length: 1533 M; Pipe Dia: 800 mm |
| Asset ID-258 | Water Supply Line-258 Sector 62/65Length: 701M; Pipe Dia: 800 mm |
| Asset ID-259 | Water Supply Line-259 Sector 58/61Length: 387M; Pipe Dia: 800 mm |
| Asset ID-260 | Water Supply Line-260 Sector 84/85Length: 1605M; Pipe Dia: 800 mm |
| Asset ID-261 | Water Supply Line-261 Sector 81 PartLength: 792M; Pipe Dia: 800 mm |
| Asset ID-262 | Water Supply Line-262 Sec. 4 to 9A/10Length:1795 M; Pipe Dia: 800 mm |
| Asset ID-263 | Water Supply Line-263 Sector 106/109Length:1068 M; Pipe Dia: 800 mm |
| Asset ID-264 | Water Supply Line-264 Sector 112/110Length: 767M; Pipe Dia: 800 mm |
| Asset ID-265 | Water Supply Line-265 Sector 62/63Length: 856M; Pipe Dia: 700 mm |
| Asset ID-266 | Water Supply Line-266 Sector 63/64Length: 256M; Pipe Dia: 700 mm |
| Asset ID-267 | Water Supply Line-267 Sector 98/97Length: 2369M; Pipe Dia: 700 mm |
| Asset ID-268 | Water Supply Line-268 along Sector 81Length:147 M; Pipe Dia: 700 mm |
| Asset ID-269 | Water Supply Line-269 between Sector 51/50 &50/57 PartLength: 966 M; Pipe Dia: 700 mm |
| Asset ID-270 | Water Supply Line-270 Sector 16 to 17Length:2368 M; Pipe Dia: 700 mm |
| Asset ID-271 | Water Supply Line-271 Sec.4/7Length: 2478 M;Pipe Dia: 700 mm |
| Asset ID-272 | Water Supply Line-272 Sec.3/5Length: 2163 M;Pipe Dia: 700 mm |
| Asset ID-273 | Water Supply Line-273 Sector 112/110ALength:373 M; Pipe Dia: 700 mm |
| Asset ID-274 | Water Supply Line-274 Sector 16 to 25ALength:5526 M; Pipe Dia: 600 mm |
| Asset ID-275 | Water Supply Line-275 Sector 58/59Length: 983M; Pipe Dia: 600 mm |
| Asset ID-276 | Water Supply Line-276 Sector 66/67Length: 437M; Pipe Dia: 600 mm |
| Asset ID-277 | Water Supply Line-277 Sec. 3 to 23ALength: 2457M; Pipe Dia: 600 mm |
| Asset ID-278 | Water Supply Line-278 Atul Kataria Chowk toSector 18Length: 2787 M; Pipe Dia: 600 mm |
| Asset ID-279 | Water Supply Line-279 Sector 6/12ALength: 1041M; Pipe Dia: 600 mm |
| Asset ID-280 | Water Supply Line-280 Sector 14/17Length: 2210M; Pipe Dia: 600 mm |
| Asset ID-281 | Water Supply Line-281 Sector 63/64Length: 422M; Pipe Dia: 600 mm |
| Asset ID-282 | Water Supply Line-282 Sector 88/89Length: 485M; Pipe Dia: 600 mm |
| Asset ID-283 | Water Supply Line-283 Sector 82/83Length: 388M; Pipe Dia: 600 mm |
| Asset ID-284 | Water Supply Line-284 Sector 102A/103Length:485 M; Pipe Dia: 600 mm |
| Asset ID-285 | Water Supply Line-285 Ammunition depot toopposite Air Force stationLength: 3730 M; Pipe Dia: 600 mm |
| Asset ID-286 | Water Supply Line-286 between Sector 43/44Length: 968 M; Pipe Dia: 600 mm |
| Asset ID-287 | Water Supply Line-287 Sector 18 to 19Length:3161 M; Pipe Dia: 600 mm |
| Asset ID-288 | Water Supply Line-288 Part Sector 17Length: 406M; Pipe Dia: 600 mm |
| Asset ID-289 | Water Supply Line-289 Part Sector 18Length: 217M; Pipe Dia: 600 mm |
| Asset ID-290 | Water Supply Line-290 Sector 100/9BLength: 961M; Pipe Dia: 600 mm |
| Asset ID-291 | Water Supply Line-291 Sector 106/108Length:2076 M; Pipe Dia: 600 mm |
| Asset ID-292 | Water Supply Line-292 Sector 112/113Length:1075 M; Pipe Dia: 600 mm |
| Asset ID-293 | Water Supply Line-293 Sector 6/12ALength: 1042M; Pipe Dia: 600 mm |
| Asset ID-294 | Water Supply Line-294 Sector 100/101Length: 977M; Pipe Dia: 600 mm |
| Asset ID-295 | Water Supply Line-295 Sector 100/101Length: 549M; Pipe Dia: 600 mm |
| Asset ID-296 | Water Supply Line-296 Sector 25/28 partLength:164 M; Pipe Dia: 600 mm |
| Asset ID-297 | Water Supply Line-297 Sector 25 to 29Length:1048 M; Pipe Dia: 600 mm |
| Asset ID-298 | Water Supply Line-298 Sector 25/28 partLength:117 M; Pipe Dia: 600 mm |
| Asset ID-299 | Water Supply Line-299- Sector 25/28 PartLength:95 M; Pipe Dia: 600 mm |
| Asset ID-300 | Water Supply Line-300 Sector 25/28 partLength:247 M; Pipe Dia: 600 mm |
| Asset ID-301 | Water Supply Line-301 Sector 25/28 PartLength:464 M; Pipe Dia: 600 mm |
| Asset ID-302 | Water Supply Line-302 Sector 28 to 26Length:554 M; Pipe Dia: 600 mm |
| Asset ID-303 | Water Supply Line-303 Sector 25/28 partLength:251 M; Pipe Dia: 600 mm |
| Asset ID-304 | Water Supply Line-304 Part Sector 28Length: 206M; Pipe Dia: 600 mm |
| Asset ID-305 | Water Supply Line-305 Sector 25/28 partLength:155 M; Pipe Dia: 600 mm |
| Asset ID-306 | Water Supply Line-306 Sector 25/28 partLength:136 M; Pipe Dia: 600 mm |
| Asset ID-307 | Water Supply Line-307 Sector 25/28 partLength:124 M; Pipe Dia: 600 mm |
| Asset ID-308 | Water Supply Line-308 Line B between Sector52/52ALength: 1593 M; Pipe Dia: 600 mm |
| Asset ID-309 | Water Supply Line-309 Sector 52/52ALength: 155M; Pipe Dia: 600 mm |
| Asset ID-311 | Water Supply Line-311 Sec. 7 to 9ALength: 2524M; Pipe Dia: 500 mm |
| Asset ID-312 | Water Supply Line-312 Sec. 23/23ALength: 2803M; Pipe Dia: 500 mm |
| Asset ID-313 | Water Supply Line-313 Sector 43 to 29Length:4200 M; Pipe Dia: 500 mm |
| Asset ID-315 | Water Supply Line-315 Sec.17 to 22Length: 2057M; Pipe Dia: 500 mm |
| Asset ID-316 | Water Supply Line-316 Sector 24/25Length: 1188M; Pipe Dia: 500 mm |
| Asset ID-317 | Water Supply Line-317 Sector 43/53Length: 2036M; Pipe Dia: 500 mm |
| Asset ID-318 | Water Supply Line-318 between Sector 52/52ALength: 771 M; Pipe Dia: 500 mm |
| Asset ID-319 | Water Supply Line-319 Sector 26A/28Length: 222M; Pipe Dia: 500 mm |
| Asset ID-320 | Water Supply Line-320 Sector 40 to 15Length:1321 M; Pipe Dia: 500 mm |
| Asset ID-321 | Water Supply Line-321 Sector 42 to 26Length:602 M; Pipe Dia: 500 mm |
| Asset ID-322 | Water Supply Line-322 Part Sector 28Length: 230M; Pipe Dia: 500 mm |
| Asset ID-323 | Water Supply Line-323 Sector 26A to 28Length:1513 M; Pipe Dia: 500 mm |
| Asset ID-324 | Water Supply Line-324 Sector 26 to MG RoadLength: 147 M; Pipe Dia: 500 mm |
| Asset ID-325 | Water Supply Line-325 Sector 42/43 PartLength:181 M; Pipe Dia: 500 mm |
| Asset ID-326 | Water Supply Line-326 Sector 42/43 PartLength:94 M; Pipe Dia: 500 mm |
| Asset ID-327 | Water Supply Line-327 Sector 42/43 partLength:170 M; Pipe Dia: 500 mm |
| Asset ID-328 | Water Supply Line-328 Sector 42/43 partLength:145 M; Pipe Dia: 500 mm |
| Asset ID-329 | Water Supply Line-329 Sector 42/43 partLength:115 M; Pipe Dia: 500 mm |
| Asset ID-330 | Water Supply Line-330 Sector 42/43 partLength:112 M; Pipe Dia: 500 mm |
| Asset ID-331 | Water Supply Line-331 Sector 42/43 partLength:168 M; Pipe Dia: 500 mm |
| Asset ID-332 | Water Supply Line-332 Sector 42/43 partLength:253 M; Pipe Dia: 500 mm |
| Asset ID-333 | Water Supply Line-333 Sector 42/43 partLength:396 M; Pipe Dia: 500 mm |
| Asset ID-334 | Water Supply Line-334 Sector 42/43 partLength:372 M; Pipe Dia: 500 mm |
| Asset ID-335 | Water Supply Line-335 Sector 42 partLength: 137M; Pipe Dia: 500 mm |
| Asset ID-336 | Water Supply Line-336 Sector 43 partLength: 67M; Pipe Dia: 500 mm |
| Asset ID-337 | Water Supply Line-337 Sector 103 partLength:281 M; Pipe Dia: 450 mm |
| Asset ID-338 | Water Supply Line-338 Sector 64/67Length: 357M; Pipe Dia: 450 mm |
| Asset ID-339 | Water Supply Line-339 Sector 59/61Length: 622M; Pipe Dia: 450 mm |
| Asset ID-340 | Water Supply Line-340 Sector 88 partLength: 523M; Pipe Dia: 450 mm |
| Asset ID-341 | Water Supply Line-341 Sec.2/23ALength: 1619 M;Pipe Dia: 450 mm |
| Asset ID-342 | Water Supply Line-342 Sec.23 to 1Length: 558 M;Pipe Dia: 450 mm |
| Asset ID-343 | Water Supply Line-343 Sector 17/Ammunition DepotLength: 965 M; Pipe Dia: 450 mm |
| Asset ID-344 | Water Supply Line-344 Sector 11A PartLength:162 M; Pipe Dia: 450 mm |
| Asset ID-345 | Water Supply Line-345 Sector 112/113Length: 469M; Pipe Dia: 450 mm |
