State of Rajasthan - Act
Rajasthan Civil Services (Medical Attendance) Rules, 1970
RAJASTHAN
India
India
Rajasthan Civil Services (Medical Attendance) Rules, 1970
Rule RAJASTHAN-CIVIL-SERVICES-MEDICAL-ATTENDANCE-RULES-1970 of 1970
- Published on 19 February 1970
- Commenced on 19 February 1970
- [This is the version of this document from 19 February 1970.]
- [Note: The original publication document is not available and this content could not be verified.]
1. Short Title & Commencement.
2. Extent of Application.
3. Free Medical Attendance and Treatment to Government servants.
4. Treatment at Government Hospital as Indoor/Outdoor patient etc.
| Pay Slab | Class of Accommodation |
| (a) Rs. 25,000/- or above | Deluxe or Cottage Ward. |
| Rs. 14,000/- or above but below Rs. 25,000/- | Cottage Ward. |
| Below Rs. 14,000/- but below Rs. 6,600/- | Rental Ward of the lowest category.] |
5. Medical Attendance and Treatment of members of family of a Government servant.
6. Medical attendance and treatment outside Rajasthan.
- [(1) A Government servants including members of his family posted to a station or sent on duty or spending leave or otherwise at a station outside Rajasthan in India and who fails ill shall be entitled to free medical attendance and treatment as an indoor and outdoor patient in a Hospital maintained by the Central Government or other State Government on the scale and conditions which would be admissible to him under these rules, had he been on duty or on leave in Rajasthan.] [Substituted vide F.D. Notification No. F. 12 (12) F.D. (Gr. 2)/82 dated 27-12-1982.]1. Sunderlal Jain Charitable Hospital, Ashok Vihar,
2. Massonic Charitable Polyclinic, Janpath, and
3. Sir Gangaram Hospital, Rajendra Nagar.]
7. Treatment of a disease for which treatment is not available in the State.
7A. [ Grant of advance for medical attendance and treatment outside the State. [Rule 7-A initially inserted vide F.D. Notification No. F. 12 (2) F.D. (Gr. 21/78 dated 31-12-1980 [1-1-1981] and Substituted vide F.D. Notification No. F. 12(2) F.D. (Gr.2)/78 dated 29-1-1990 with immediate effect.]
8. Procedure for claiming reimbursement.
- The procedure to be followed for claiming reimbursement of expenses incurred by a Government servant on account of medical attendance and treatment under these rules shall be as follows:-| Pay Slab | Amount per claim |
| (i) Above Rs. 16,500/- | Rs. 500/- & above. |
| (ii) Upto Rs. 16,500/- | Rs. 250/- & above.] |
9.
10. Special Concessions to Government servants suffering from Tuberculosis and Cancer.
- A Government servant suffering from Tuberculosis and Cancer shall be entitled to the following special concessions:-11.
11A. [ [Added new rule 11-A vide F.D. Notification No. F. 12 (2) F.D. (Gr. 2)/78 dated 8-1-1981.]
A retired judge of the Rajasthan High Court, who can not avail himself of the medical facilities available under Central Government Health Scheme on account of non existence of such a Scheme at the place where he resides in the State, shall be entitled to the Medical facilities and concessions to the extent indicated in Rule 11 of these Rules.] [Inserted by Notification F. 12(12) FD (Gr.2)/82, dated 13.6.1994, Published in Rajasthan Rajpatra, part 4 (ga)(i) Extraordinary, dated 5.8.1994, page 75 (1).]12. Savings.
- Nothing in these rules shall be deemed to-13.
These rules supersede the Rajasthan Services (Medical Attendance) Rules, 1958 and all orders issued thereunder and the pending cases shall be dealt with in accordance with provisions of these rules.Appendix 1List of Government Establishments to which the Employees State Insurance Act Applies1. Public Works Department (B&R) Workshop, Ajmer.
2. Police Automobiles Workshop, Bikaner.
3. Water Works, Bhilwara.
4. Public Works Department (B&R), District Division-II, Workshop, Jaipur.
5. Public Works Department (B&R), City Division-I, Workshop, Jaipur.
6. Agriculture Workshop, Jhotwara, Jaipur West, (Deleted)
7. Jaipur Milk Supply Scheme, Jaipur.
8. Public Works Department, Roller Repairs Workshop, Jodhpur.
9. Government Ayurvedic Pharmacy, Jodhpur.
10. Rajasthan Ground Water Board Workshop, Jodhpur.
11. Public Works Department Workshop, opposite Power House, Udaipur.
12. Public Works Department Workshop, Kota.
13. Divisional Motor Garage, Udaipur.
14. Government Ayurvedic Pharmacy, Udaipur.
15. Water Works. Bikaner.
16. Water Works, Sriganganagar.
17. Chambal Project Workshop, Kota.
Appendix 2List of Dispensaries and Hospital with which arrangements have been made by the Government for treating of Government servants for the purpose of rule 2 (3) (viii).1. Birla Sarvajanik Hospital, Pilani.
2. Women's Mission Hospital, Nasirabad (only for indoor treatment and for outdoor treatment certified as not available at Government Dispensary, Nasirabad by the Medical Officer of the dispensary).
3. Mayo College Hospital, Ajmer (treated as Government Hospital for the treatment of children of Rajasthan Government servant's receiving education in Mayo College, Ajmer).
4. Seth J.P. Bhairtiya Hospital, Fatehpur.
5. Dispensary situated at Jhamar-Kotra, Udaipur (treated as Government Dispensary for the treatment of the employees of Mines & Geology Department posted at Jhamar-Kotra).
6. Ayurvedic College, Jaipur and its attached hospitals/dispensaries run by National Institute of Ayurvedic, Jaipur.
7. Shri Kalyan Arogya Sadan, Gram Bajaj, District Sikar.
8. [ Dispensary run by Rajasthan State Electricity Board at Jawahar Sagar Dam.] [Inserted vide F.D. Notification No. F. 12 (12) F.D. (Gr. 2)/82 dated 18-5-1983.]
[Appendix 3] [Inserted new Appendix 3 and existing Appendices 3 to 9 re-numbered as Appendix 4 to 10 respectively vide F.D. Notification No. F. 1(4) F.D. (Gr.2)/70 dated 15-6-1977 w.e.f. 1-5-1977.]List of non-reimbursable Allopathic Drugs and medicines. As published in the Rajasthan Rajpatra Rajasthan and as amended from time to time.Appendix 4List of Ayurvedic reimbursable drugs in Hindi - not reproduced.Appendix 5Form of Application for claiming refund of Medical expenses incurred in connection with Medical Attendance and/or Treatment of Government servants and their families.N.B. - Separate form should be used for each patient.| 1. | Name and Designation of the Government servant with Department(in Block letters) | |||
| 2. | Actual residential address. | |||
| 3. | Pay. | |||
| 4. | Place at which the patient fell ill. | |||
| 5. | Name of the patient and his/her relationship tothe Government servant (in the case of children state age also). | |||
| 6. | Amount of consultation fee charged by theAuthorised Medical Attendant for treatment of the Governmentservant at residence under rule 3 (2) (ii) (f) (Mention name ofthe Dr.) and attach the prescribed certificate. | |||
| 7. | Fee paid to Compounder/Nurse for administering injection atresidence of Government servant (Attach prescribed certificate). | |||
| 8. | Ambulance charges. | |||
| 9. | Details of the medicines purchased from the market :- | |||
| {| | ||||
| S. No. | Cash memo No. & Date | Name of the shop | Name of medicine. | Amount. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Cash Memo No. | Name of medicine | Cost |
| Rs. | P. | |
2. Certified that the patient is/was suffering from .................. disease and is /was under my treatment from............... to........... It is further certified that the disease mentioned above does not come under venereal disease, Delirium/Tremens.
3. The patient did not require/required hospitalizations. The case is/was definitely not/one of prolonged treatment.
4. Certified that the treatment is over/continuing.
Entered at S. No................... in Hospital/Dispensary Register on............(Date).Signature of the AuthorisedMedical Attendant.Place .............Date...............Signature of the Medical OfficerI/c of the case in the hospital.Appendix 7Form of Register| Date | Sl. No. | Name of the patient with designation anddepartment | Ailment/ Disease | Prescription | Fees charged for Medical attendance includinginjection etc. | Total amount of Bills/ Cash Memo verified etc. | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Places | Name of Officer | ||
| I | Medical In cities of Jaipur, Jodhpur, Udaipur, Ajmer &Bikaner. | 1 | Principal Medical College & Controller of attachedHospitals and Vice-Principal-cum-Superintendent, Sawai MansinghHospital. |
| 2 | Professor, Additional Professor & Reader of MedicalCollege. | ||
| 3 | District Medical & Health Officer. | ||
| At other places | Principal, Medical & Health Officer, District Medical &Health Officer or Chief Medical Officer. | ||
| II. | Ayurvedic | 1. | Principals of Ayurvedic Colleges. |
| 2. | Inspectors of Ayurvedic Department. |
| Voucher No. & Date | Name of medicines in block letters | Amount |
| For whom available | Nature of concession | |
| (i) | Patient travelling accompanied by an attendant | A combined blank paper ticket for the journey of the patientand his attendant on payment of single journey fares for thepatient in the class occupied. |
| (ii) | Patient travelling alone. | Single journey ticket on payment of 1.4thof thenormal fare due. |
2. Ministry of Railways have not issued any special instructions for the grant of rail concession to the Government servant suffering from T.B. and Cancer. They can, however avail of the facility of the above concession by following the prescribed procedure.
Appendix 11The following Hospital/Institutions outside the State are recognised for the purpose of Rule 7 (3) of these rules :-| 1 | 2 |
| 1. | Abies Canadensis 30 |
| 2. | Abies Canadensis 200 |
| 3. | Abrotanum 6 |
| 4. | Abrotanum 30 |
| 5. | Abrotanum 200 |
| 6. | Abrotanum 1000 |
| 7. | Absinthium 6 |
| 8. | Absinthium 200 |
| 9. | Acetic Acidum 6 |
| 10. | Acetic Acidum 200 |
| 11. | Aconitum Nepellus 3X |
| 12. | Aconitum Napellus 30 |
| 13. | Aconitum Napellus 200 |
| 14. | Actaca Racemosa 3X |
| 15. | Actaea Racemosa 30 |
| 16. | Actaea Racemosa 200 |
| 17. | Actaea Racemosa 1000 |
| 18. | Actaea Racemosa 1M |
| 19. | Actaea Spicata 6 |
| 20. | Actaea Spicata 200 |
| 21. | Actaea Spicata 1000 |
| 22. | Adrenalin 6 |
| 23. | Aesculus Hippocastanum 30 |
| 24. | Aesculus Hipp. 200 |
| 25. | Aesculus Hipp. 1000 |
| 26. | Aesculus Hipp. 10M |
| 27. | Aesculus Hipp. 50M |
| 28. | Aethusa Cynapium 6 |
| 29. | Aethusa Cynapium 30 |
| 30. | Aethusa Cynapium 200 |
| 31. | Agaricus Musocarius 30 |
| 32. | Agaricus Musearius 200 |
| 33. | Agaricus Musearius 1000 |
| 34. | Agaricus Musearius 10M |
| 35. | Agnus Castus 6 |
| 36. | Agnus Castus 200 |
| 37. | Agnus Casus 1000 |
| 38. | Agraphis Nutans 30 |
| 39. | Agraphis Nutans 200 |
| 40. | Aletris Farinosa 6 |
| 41. | Aletris Farinosa 200 |
| 42. | Allium Cepa 6 |
| 43. | Allium Cepa 30. |
| 44. | Allium Cepa 200 |
| 45. | Allium Cepa 1000 |
| 46. | Allium Sativum 30 |
| 47. | Allium Sativum 200 |
| 48. | Aloe Socotrina 6 |
| 49. | Aloe Socotrina 30 |
| 50. | Aloe Socotrina 200 |
| 51. | Aloe Socotrina 1000 |
| 52. | Alumen 6 |
| 53. | Alumen 200 |
| 54. | Alumina 30 |
| 55. | Alumina 200 |
| 56. | Alumina 1000 |
| 57. | Alumina 10M |
| 58. | Alumina 50M |
| 59. | Ambra Grisea 6 |
| 60. | Ambra Grisea 200 |
| 61. | Ammonium Carbonium 30 |
| 62. | Ammonium Carb 200 |
| 63. | Ammonium Carb 1000 |
| 64. | Ammonium Caust 30 |
| 65. | Ammonium Caust 200 |
| 66. | Amygdalus Fersica 6 |
| 67. | Anacardium Orientale 30 |
| 68. | Anacardium Orientale 200 |
| 69. | Anacarlium Orientale 1000 |
| 70. | Anacalium Orientale 1 M |
| 71. | Anacardium Orientale CM |
| 72. | Anagallis 6 |
| 73. | Anagallis 200 |
| 74. | Anthracinum 6 |
| 75. | Anthracinum 200 |
| 76. | Anthracinum 1000 |
| 77. | Antimonium Ars. 6 |
| 78. | Antimonium Ars. 200 |
| 79. | Antimonium Crudum 30 |
| 80. | Antimonium Crud. 200 |
| 81. | Antimonium Crud. 1000 |
| 82. | Antimonium Crud. 10M |
| 83. | Antimonium Crud. 50M |
| 84. | Antimonium Crud. CM |
| 85. | Antiminium Tart 3X |
| 86. | Antiminium Tart 30 |
| 87. | Antiminium Tart 200 |
| 88. | Apis Mell 6 |
| 89. | Apis Mell 30 |
| 90. | Apis Mell 200 |
| 91. | Apis Mell 1000 |
| 92. | Apis Mell 10M |
| 93. | Apis Mell 50M |
| 94. | Apis Mell CM |
| 95. | Apocynum Cann. 6 |
| 96. | Apocynum Cann. 30 |
| 97. | Aralia Racemosa 30 |
| 98. | Aranea Diadema 3X |
| 99. | Agrentum Met. 30 |
| 100. | Argentum Met. 200 |
| 101. | Argentum Met. 1000 |
| 102. | Argentum Nit 30 |
| 103. | Argentum Nit. 206 |
| 104. | Argentum Nit. 1000 |
| 105. | Argentum Nit. 10M |
| 106. | Argentum Nit. CM |
| 107. | Amica Mont 3X |
| 108. | Arnica Mont 30 |
| 109. | Amica Mont 200 |
| 110. | Arnica Mont 1000 |
| 111. | Arnica Mont 10M |
| 112. | Arnica Mont 50M |
| 113. | Arnica Mont CM |
| 114. | Arsenicum Album 6 |
| 115. | Arsenicum Album 30 |
| 116. | Arsenicum Album 200 |
| 117. | Arsenicum Album 1000 |
| 118. | Arsenicum Album 10M |
| 119. | Arsenicum Album 50M |
| 120. | Arsenicum Album CM |
| 121. | Arsenicum Brom. 6 |
| 122. | Arsenicum Brom. 200 |
| 123. | Arsenicum Iodatum 30 |
| 124. | Arsenicum Iod. 200 |
| 125. | Ars. Sulph. Flavum 6 |
| 126. | Ars. Sulph. Flavum 200 |
| 127. | Ars. Sulph. Flavum 1000 |
| 128. | Artemisia Vulgaris 30 |
| 129. | Artemisia Vulgaris 200 |
| 130. | Arum Triphyllym 30 |
| 131. | Arum Triphyllym 200 |
| 132. | Asafoetida 30 |
| 133. | Asafoetida 200 |
| 134. | Aspidoserma 6 |
| 135. | Aspidoserma 200 |
| 136. | Asterias Rubens 6 |
| 137. | Aurum Metallicum 30 |
| 138. | Aurum Met. 200 |
| 139. | Aurum Met. 1000 |
| 140. | Aufum Met. 10M |
| 141. | Aurum Met. CM |
| 142. | Aurum Muriaticum Nat. 30 |
| 143. | Aurum Mur Nat 200 |
| 144. | Bacillium 200 |
| 145. | Bacillium 1000 |
| 146. | Bacillium 10M |
| 147. | Bacillium 50M |
| 148. | Bacillium CM |
| 149. | Baptisla Tinctoria 3X |
| 150. | Baptisia Tinct 30 |
| 151. | Baptisla Tinct 200 |
| 152. | Baryta Carbinica 30 |
| 153. | Baryta Carb. 200 |
| 154. | Baryta Crb. 1000 |
| 155. | Baryta Carb. 10M |
| 156. | Baiyta Carb. CM |
| 157. | Baiyta Iodata 30 |
| 158. | Baryta Iod. 200 |
| 159. | Baiyta Muriatica 6 |
| 160. | Baryta Mur. 200 |
| 161. | Belladonna 3X |
| 162. | Belladonna 30 |
| 163. | Belladonna 200 |
| 164. | Belladonna 1000 |
| 165. | Beilis Perernis 60 |
| 166. | Beilis Per. 200 |
| 167. | Benzoicum Acium 6 |
| 168. | Benzoicum Acid 200 |
| 169. | Berberis Vulgaris 30 |
| 170. | Berberis Vulgaris 200 |
| 171. | Bismuthum 6 |
| 172. | Bismuthum 200 |
| 173. | Blatta Orientalis 6 |
| 174. | Blatta Ornt. 200 |
| 175. | Boracicum Acidue 6 |
| 176. | Boricicum Acid. 200 |
| 177. | Borax 30 |
| 178. | Borax 200 |
| 179. | Brothrops L. scolatus 6 |
| 180. | Brothrops Laus. 200 |
| 181. | Brothrops Lance 1000 |
| 182. | Bovista 6 |
| 183. | Bovista 200 |
| 184. | Bovista 1000 |
| 185. | Bromium 30 |
| 186. | Bromium 200 |
| 187. | Bryonia Alba. 3X |
| 188. | Bryonia Alba. 6 |
| 189. | Bryonia Alba 30 |
| 190. | Bryonia Alba 200 |
| 191. | Bryonia Alba 1000 |
| 192. | Bryonia Alba 10M |
| 193. | Bryonia Alba 50M |
| 194. | Bryonia Alba CM |
| 195. | Bufo Rana 30 |
| 196. | Bufo Rana 200 |
| 197. | Cactus Grandiflorns 3X |
| 198. | Cadmium Sulphuratium 6 |
| 199. | Cardium Sulph 200 |
| 200. | Caladium Seg. 6 |
| 201. | Caradium Seg. 200 |
| 202. | Calcarea Arsenicosa 6 |
| 203. | Calcarea Ars. 200 |
| 204. | Calcarea Carbonica 6 |
| 205. | Calcarea Carb. 30 |
| 206. | Calcarea Carb. 200 |
| 207. | Calcarea Carb. 1000 |
| 208. | Calcarea Carb. 10M |
| 209. | Calcarea Carb. 50M |
| 210. | Calcarea Carb. CM |
| 211. | Calcarea Flourata 30 |
| 212. | Calcarea Flour. 200 |
| 213. | Calcarea Flour. 1000 |
| 214. | Calcarea Flour. 10M |
| 215. | Calcarea Flour. 50M |
| 216. | Calcarea Flour. CM |
| 217. | Calcarea Iodata 30 |
| 218. | Calcarea Iodata 200 |
| 219. | Calcarea Iodata 1000 |
| 220. | Calcarea Iodata 10M |
| 221. | Calcarea Phosphorica 30 |
| 222. | Calcarea Phosphorica 200 |
| 223. | Calcarea Phosphorica 1000 |
| 224. | Calcarea Phosphorica 10M |
| 225. | Calcarea Phosphorica 50M |
| 226. | Calcarea Phosphorica CM |
| 227. | Calcarea Sulphurica 200 |
| 228. | Calcarea Sulphurica 1000 |
| 229. | Calendula Oil 6 |
| 230. | Calendula Oil 200 |
| 231. | Camphora 30 |
| 232. | Camphora 200 |
| 233. | Cannabis Indica 30 |
| 234. | Cannabis Indica 200 |
| 235. | Cannabis Indica 1000 |
| 236. | Cannabis Sativa 30 |
| 237. | Cannabis Sativa 200 |
| 238. | Cannabis Sativa 1000 |
| 239. | Cantharis 6 |
| 240. | Cantharis 30 |
| 241. | Cantharis 200 |
| 242. | Cantharis 1000 |
| 243. | Capsicum 30 |
| 244. | Capsicum 200 |
| 245. | Capsicum 1000 |
| 246. | Carbo Animolis 30 |
| 247. | Carbo Animolis 200 |
| 248. | Carbo Animolis 1000 |
| 249. | Carbo Animolis 50M |
| 250. | Carbo Vegetabilis 30 |
| 251. | Carbo Veg. 200 |
| 252. | Carbo Veg. 1000 |
| 253. | Carbo Veg. CM |
| 254. | Carbolicum Acidum 30 |
| 255. | Carbolicum Acid. 200 |
| 256. | Carbolicum Acid. 1000 |
| 257. | Carcinosin 30 |
| 258. | Carcinosin 200 |
| 259. | Carcinosin 1000 |
| 260. | Carcinosin CM |
| 261. | Castor Equi. 6 |
| 262. | Castor Equi. 30 |
| 263. | Caulophyllum 3X |
| 264. | Caulophyllum 30 |
| 265. | Caulophyllum 200 |
| 266. | Caulophyllum 1000 |
| 267. | Causticum 6 |
| 268. | Causticum 30 |
| 269. | Causticum 200 |
| 270. | Causticum 1000 |
| 271. | Causticum 10M |
| 272. | Causticum 50M |
| 273. | Causticum CM |
| 274. | Ceanothus Amer. 6 |
| 275. | Ceanothus Amer. 200 |
| 276. | Cedron 30 |
| 277. | Cedron 200 |
| 278. | Cedron 1000 |
| 279. | Chamomilla 6 |
| 280. | Chamomilla 30 |
| 281. | Chamomilla 200 |
| 282. | Chamomilla 1000 |
| 283. | Chelidonium Maj. 3X |
| 284. | Chelidonium Maj. 6 |
| 285. | Chelidonium Maj. 200 |
| 286. | Chelidonium Maj. 1000 |
| 287. | Chenopodium Anthel. 30 |
| 332. | Collinsonia 200 |
| 333. | Colocynthis 6 |
| 334. | Colocynthis 30 |
| 335. | Colocynthis 200 |
| 336. | Colocynthis 1000 |
| 337. | Condurango 30 |
| 338. | Condurango 200 |
| 339. | Conium Maculatium 30 |
| 340. | Conium Maculatum 200 |
| 341. | Conium Mac. 200 |
| 342. | Conium Mac. 1000 |
| 343. | Conium Mac. 50M |
| 344. | Conium Mac CM |
| 345. | Copaiva 6 |
| 346. | Copaiva 200 |
| 347. | Corallium Rubrum 30 |
| 348. | Corallium Rub. 200 |
| 349. | Craetagus Oxy. 3X |
| 350. | Craetagus Oxy. 30 |
| 351. | Crosus Sativus 30 |
| 352. | Crosus Sativus 200 |
| 353. | Crotalus Horrcus 30 |
| 354. | Crotalus Horrcus 200 |
| 355. | Croton Tiglium 30 |
| 356. | Croton Tiglium 200 |
| 357. | Cuprum Arsenicisum 30 |
| 358. | Cuprum Arsenicisum 200 |
| 359. | Cuprum Metallium 30 |
| 360. | Cuprum Met. 200 |
| 361. | Cuprum Met. 1000 |
| 362. | Cuprum Met. CM |
| 363. | Curare 30 |
| 364. | Curare 200 |
| 365. | Cyclamen 30 |
| 366. | Cyclamen 200 |
| 367. | Cynodon Dac. 3X |
| 368. | Damiana 30 |
| 369. | Damiana 200 |
| 370. | Digitalis 6 |
| 371. | Digitalis 200 |
| 372. | Dioscorea Vill. 6 |
| 373. | Dioscorea Vill. 200 |
| 374. | Diphtherinum 200 |
| 375. | Diphtherinum 1000 |
| 420. | Formic Rufa 200 |
| 421. | Galium Aparine 6 |
| 422. | Galium Aparine 200 |
| 423. | Gambogia 30 |
| 424. | Gambogia 200 |
| 425. | Gelsemium 3 X |
| 426. | Gelsemium 30 |
| 427. | Gelsemium 200 |
| 428. | Gelsemium 1000 |
| 429. | Gelsemium 10M |
| 430. | Gelsemium 50M |
| 431. | Gelsemium CM |
| 432. | Glonoine 6 |
| 433. | Glonoine 30 |
| 434. | Glonoine 200 |
| 435. | Ghaphalium 30 |
| 436. | Ghaphalium 200 |
| 437. | Ghaphalium 1000 |
| 438. | Granatum 6 |
| 439. | Granatum 200 |
| 440. | Graphites 6 |
| 441. | Graphites 30 |
| 442. | Graphites 200 |
| 443. | Graphites 1000 |
| 444. | Graphites 10M |
| 445. | Graphites 50M |
| 446. | Graphites CM |
| 447. | Grindelia 6 |
| 448. | Grindelia 200 |
| 449. | Guaiacum 30 |
| 450. | Guaiacum 200 |
| 451. | Guaiacum 1000 |
| 452. | Guaiacum 10M |
| 453. | Mamamelis 30 |
| 454. | Hamamelis 200 |
| 455. | Hamamelis 1000 |
| 456. | Helleborus Nig. 30 |
| 457. | Helleborus Nig. 200 |
| 458. | Helleborus Nig. 1000 |
| 459. | Helonias 30 |
| 460. | Helonias 200 |
| 461. | Hepar Sulphuris 6 |
| 462. | Hepar Sulph. 30 |
| 463. | Hepar Sulph. 200 |
| 464. | Hepar Sulph. 1000 |
| 465. | Hepar Sulph. 10M |
| 466. | Hepar Sulph. 50M |
| 467. | Hepar Sulph. CM |
| 468. | Hydrangea 6 |
| 469. | Hydrangea 200 |
| 470. | Hydrastis Can. 30 |
| 471. | Hydrastis Can. 200 |
| 472. | Hydrastis Can. 1000 |
| 473. | Hydrocotyle Asiatica 30 |
| 474. | Hydrocotyle Asiatica 200 |
| 475. | Hydrocyanic Acidum 6 |
| 476. | Hydrocyanic Acid 200 |
| 477. | Hyoscyamus 30 |
| 478. | Hyoscyamus 200 |
| 479. | Hyoscyamus 1000 |
| 480. | Hyoscyamus 10M |
| 481. | Hypericum 30 |
| 482. | Hypericum 200 |
| 483. | Hypericum 1000 |
| 484. | Hypericum 10M |
| 485. | Hypericum 50M |
| 486. | Hypericum CM |
| 487. | Ignatia 30 |
| 488. | Ignatia 200 |
| 489. | Ignatia 1000 |
| 490. | Ignatia 10M |
| 491. | Ignatia 50M |
| 492. | Ignatia CM |
| 493. | Influenzinum 200 |
| 494. | Influenxinum Polyvalent 200 |
| 495. | Insulin 3X |
| 496. | Insulin 30 |
| 497. | Insulin 200 |
| 498. | Iodium 30 |
| 499. | Iodium 200 |
| 500. | Iodium 1000 |
| 501. | Iodium 10M |
| 502. | Ipecac 3X |
| 503. | Ipecac 30 |
| 504. | Ipecac 200 |
| 505. | Iris Tenax 30 |
| 506. | Iris Tenax 200 |
| 507. | Iris Versicolor 6 |
| 508. | Iris Versicolor 200 |
| 509. | Jaborandl 3X |
| 510. | Jaborandi 30 |
| 511. | Juglans Cinerea 6 |
| 512. | Juglans Cinerea 200 |
| 513. | Justicia Adh. 30 |
| 514. | Kali Aresenicesum 30 |
| 515. | Kali Ars. 200 |
| 516. | Kali Bichromicum 6 |
| 517. | Kali Bichrom 200 |
| 518. | Kali Bichrom 1000 |
| 519. | Kali Bichrom 10M |
| 520. | Kali Bichrom CM |
| 521. | Kali Bromatum 30 |
| 522. | Kali Brom. 200 |
| 523. | Kali Carbonicum 30 |
| 524. | Kali Carb. 200 |
| 525. | Kali Carb. 1000 |
| 526. | Kali Carb 10M |
| 527. | Kali Chloricum 30 |
| 528. | Kali Chlor. 300 |
| 529. | Kali Iodatcum 30 |
| 530. | Kali Iod. 200 |
| 531. | Kali Iod. 1000 |
| 532. | Kali Iod. 10M |
| 533. | Kali Muriaticum 30 |
| 534. | Kali Mur. 200 |
| 535. | Kali Mur. 1000 |
| 536. | Kali Phosphuricum 30 |
| 537. | Kali Phos. 200 |
| 538. | Kali Sulphuricum 30 |
| 539. | Kali Sulph. 200 |
| 540. | Kalmia Latifolia 6 |
| 541. | Kalmia Lat. 200 |
| 542. | Kalmia Lat. 1000 |
| 543. | Kreosotum 30 |
| 544. | Kreosotum 200 |
| 545. | Kreosotum 1000 |
| 546. | Kurchi 3X |
| 547. | Lac. Caninum 30 |
| 548. | Lac. Can. 200 |
| 549. | Lac. Can. 1000 |
| 550. | Lac. Can. 10M |
| 551. | Lac. Can. 50M |
| 552. | Lac. Can. CM |
| 553. | Lac. Defloratum 30 |
| 554. | Lac. Def. 200 |
| 555. | Lac. Def. 1000 |
| 556. | Laches is 30 |
| 557. | Lachesis 100 |
| 558. | Lachesis 1000 |
| 559. | Lachesis 10M |
| 560. | Lachesis 50M |
| 561. | Lachesis CM |
| 562. | Lachnanthes 30 |
| 563. | Lachnanthes 200 |
| 564. | Lachnanthes 1000 |
| 565. | Lacticum Acidium 30 |
| 566. | Lacticum Acid 200 |
| 567. | Lapis Albus 30 |
| 568. | Lapis Alb. 200 |
| 569. | Lathyrus 6 |
| 570. | Lathyrus 200 |
| 571. | Lathyrus 1000 |
| 572. | Lactrodectus Mactans 6 |
| 573. | Lactrodectus Mac. 200 |
| 574. | Laurocerasus 30 |
| 575. | Laurocerasus 200 |
| 576. | Ledum Pal 30 |
| 577. | Ledum Pal 200 |
| 578. | Ledum Pal 1000 |
| 579. | Ledum Pal 10M |
| 580. | Ledum Pal 50M |
| 581. | Ledum Pal CM |
| 582. | Lemna Minor 3X |
| 583. | Lamna Minor 30 |
| 584. | Lemna Minor 200 |
| 585. | Lilium Tigrinum 30 |
| 586. | Lilium Tig. 200 |
| 587. | Lilium Tig. 1000 |
| 588. | Lithium Carbonicum 30 |
| 589. | Lithium Carb. 200 |
| 590. | Lobelia Inflata 6 |
| 591. | Lobelia Inf. 200 |
| 592. | Lycopersicium 6 |
| 593. | Lycopersicium 200 |
| 594. | Lycopodium 30 |
| 595. | Lycopodium 200 |
| 596. | Lycopodium 1000 |
| 597. | Lycopodium 10M |
| 598. | Lycopodium 50M |
| 599. | Lycopodium CM |
| 600. | Lyssin 200 |
| 601. | Lyssin 1000 |
| 602. | Magnesia Carbonica 30 |
| 603. | Mag. Carb. 1000 |
| 604. | Mag. Carb. 1000 |
| 605. | Magnesia Muriatica 30 |
| 606. | Mag. Mur. 200 |
| 607. | Magnesia Phosphorica 30 |
| 608. | Mag. Phos. 200 |
| 609. | Mag. Phos. 1000 |
| 610. | Magnesia Sulphurica 30 |
| 611. | Mag. Sulph. 200 |
| 612. | Malandrinum 200 |
| 613. | Malandrinum 1000 |
| 614. | Malaria Off. 30 |
| 615. | Malaria Off. 200 |
| 616. | Manganum Aceticum 30 |
| 617. | Manganum Acet. 200 |
| 618. | Medorrhinum 200 |
| 619. | Medorrhinum 1000 |
| 620. | Medorrhinum 10M |
| 621. | Medorrhinum 50M |
